Registrace do 19.10.2024 18:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné |
---|---|---|---|---|---|---|
153 | Adášková | Alice | 2011 | Benátky nad Jizerou | Dívky do 15 let včetně | dobrovolné |
165 | Bártová | Marcela | 1991 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
166 | Beneš | Jiří | 2003 | Nymburk | Muži nad 16 let | dobrovolné |
168 | Bodikova | Maria | 1984 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
142 | ČERVENKOVÁ | KATEŘINA | 1977 | Přistoupim | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
141 | ČERVENKOVÁ | VIKTORIE | 2006 | Přistoupim | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
61 | Červinková | Laďka | 1973 | Hněvousice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
62 | Dyčka | Jiří | 1994 | Nymburk | Muži nad 16 let | dobrovolné |
37 | Gavurová | Viera | 1983 | Funkční trénink Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
66 | Hanuš | Jakub | 2007 | Mokrovraty | Muži nad 16 let | dobrovolné |
63 | Hanuš | Pavel | 2001 | Stratov | Muži nad 16 let | dobrovolné |
64 | Havlasova | Andrea | 1978 | Rozběhame Česko | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
65 | Hejzlar | Pavel | 1972 | Litol | Muži nad 16 let | dobrovolné |
67 | Hejzlarová | Miriam | 2010 | Benátky nad Jizerou | Dívky do 15 let včetně | dobrovolné |
68 | Helešicová | Dita | 1989 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
145 | Hošna | Jiří | 1974 | ji74ri@seznam.cz | Muži nad 16 let | dobrovolné |
69 | Hráček | Tomáš | 1993 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
172 | Hrdlička | Josef | 1999 | Milovice | Muži nad 16 let | dobrovolné |
195 | Hrdličková | Marie | 2007 | Alpíci Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
196 | Hrdličková | Kateřina | 2006 | Royal Rangers Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
206 | Jaksch | Jakub | 1978 | Nymburk | Muži nad 16 let | dobrovolné |
70 | Ježková | Veronika | 1976 | Lysá nad Labem | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
71 | Jíra | Jiří | 1979 | Noviny pod Ralskem | Muži nad 16 let | dobrovolné |
72 | Jiras | Petr | 1983 | Mariánské Lázně | Muži nad 16 let | dobrovolné |
73 | Kaplanová | Nikola | 1990 | Streetfit | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
174 | Klimentová | Martina | 1986 | Bezci z Polabi | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
175 | Kopeček | David | 2004 | Nymburk | Muži nad 16 let | dobrovolné |
74 | Krahulcová | Hana | 1980 | Kroměříž | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
176 | Krameš | David | 1972 | Běžci z Polabí | Muži nad 16 let | dobrovolné |
177 | Kramešová | Zuzana | 2003 | Běžci z Polabí | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
75 | Kratka | Petra | 1978 | Lysá nad Labem | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
76 | Lazecká | Zuzana | 1981 | Sokol Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
77 | Mandys | Petr | 1981 | Lysá nad Labem | Muži nad 16 let | dobrovolné |
78 | Mandysová | Johana | 2011 | Lysá nad Labem | Dívky do 15 let včetně | dobrovolné |
79 | Mašková | Radka | 1975 | Zápy | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
80 | Matyáš Peter | Cimala | 2009 | Benátky nad Jizerou | Chlapci do 15 let včetně | dobrovolné |
185 | Moravec | Martin | 2010 | VK Lysá | Chlapci do 15 let včetně | dobrovolné |
81 | Novisedláková | Petra | 1982 | Ženy nad 16 let | dobrovolné | |
83 | Pražák | Adam | 1978 | Hlavní město Praha | Muži nad 16 let | dobrovolné |
84 | Prokopová | Lucie | 2000 | Liberec | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
85 | Sedlačková | Martina | 1979 | Milovice | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
86 | Slušný | Vojtěch | 2008 | Benátky nad Jizerou | Muži nad 16 let | dobrovolné |
87 | Smik | Daniel | 2011 | Benátky nad Jizerou | Chlapci do 15 let včetně | dobrovolné |
88 | Smik | David | 1967 | Benátky nad Jizerou | Muži nad 16 let | dobrovolné |
89 | Smik | Šimon | 2006 | Benátky nad Jizerou | Muži nad 16 let | dobrovolné |
90 | Svobodová | Kateřina | 1989 | Streetfit | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
91 | Štěpánek | Jan | 1989 | Lysá nad Labem | Muži nad 16 let | dobrovolné |
201 | Štěpánek | Jakub | 1991 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
92 | Trnková | Iva | 1989 | Salming Praha Pankrác | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
217 | Viskup | Petr | 1982 | Hopsa hejsa do Brandejsa | Muži nad 16 let | dobrovolné |
93 | Voborník | Tomáš | 1989 | Muži nad 16 let | dobrovolné | |
203 | Vohralík | Jan | 1975 | Sokol Milovice | Muži nad 16 let | dobrovolné |
135 | Vondrová | Lenka | 1986 | Začni běhat v Křinci | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
94 | Vopařilová | Kamila | 1990 | Nymburk | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
95 | Vraná | Klára | 1980 | Benátky nad Jizerou | Ženy nad 16 let | dobrovolné |
96 | Zazdravnych | Alisa | 2009 | Benátky nad Jizerou | Dívky do 15 let včetně | dobrovolné |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502
Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Variabilní symbol = 1, s poznámkou k platbě "Běh pro hospic"
Číslo účtu: 2300803840/2010