Registrace do 28.1.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | čas startu |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Hovorková Jana | 2.N | Divky do 14 let včetně | 13:04:00 |
| 22 | Klípová Michaela | 1.F | Divky do 14 let včetně | 13:07:00 |
| 3 | Bednářová Natálie | 1.F | Divky do 14 let včetně | 13:00:40 |
| 27 | Musilová Laura | 1.F | Divky do 14 let včetně | 13:08:40 |
| 33 | Pospíšilová Veronika | 2.N | Divky do 14 let včetně | 13:10:40 |
| 31 | Pokorná Zuzana | 3.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:10:00 |
| 30 | Pokorná Magdaléna | 5.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:09:40 |
| 44 | Vaněčková Květa | 6.E | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:14:20 |
| 45 | Vaněčková Vlasta | 5.E | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:14:40 |
| 47 | Voráčková Kristina | 5.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:15:20 |
| 34 | Pražáková Alena | 6.F alphy | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:11:00 |
| 4 | Benešová Magdaléna | 6. F alphy | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:01:00 |
| 18 | Jungbauerová Zuzana | 5.F | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:05:40 |
| 28 | Nováková Anna | 6.F. Alfy | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:09:00 |
| 53 | Kafková Kristýna | 5.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:17:20 |
| 54 | Kolínová Alexandra | 3. N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 13:17:40 |
| 23 | Kolár David | 3.C | Chlapci do 14 let včetně | 13:07:20 |
| 7 | Březina Jan | 3A | Chlapci do 14 let včetně | 13:02:00 |
| 41 | Štěpánek Albert | 2.F | Chlapci do 14 let včetně | 13:13:20 |
| 8 | Ciglbauer Martin | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 13:02:20 |
| 10 | Fekl Daniel | 1.A | Chlapci do 14 let včetně | 13:03:00 |
| 16 | Jelínek Václav | 3.A | Chlapci do 14 let včetně | 13:05:00 |
| 6 | Březina Jakub | 1A | Chlapci do 14 let včetně | 13:01:40 |
| 17 | Jirovský Vojtěch | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 13:05:20 |
| 38 | Šíla Jakub | 1.E | Chlapci do 14 let včetně | 13:12:20 |
| 35 | Rossmann David | 3.C | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:11:20 |
| 15 | Janů Michal | Pátá EN | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:04:40 |
| 2 | Ambrož Jakub | 4.N | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:00:20 |
| 19 | Kafka Tomáš | 5.N | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:06:00 |
| 42 | Tománek Pavel | 5.N | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:13:40 |
| 49 | Záhorka František | SŠ Jeronýmova | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:16:00 |
| 39 | Šimek Jan | 4. F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:12:40 |
| 11 | Habrda Jan | 4.F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:03:20 |
| 20 | Kápar Vilém | 3.C | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:06:20 |
| 21 | Klečka Jakub | 6.F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:06:40 |
| 12 | Hons Lukáš | 6.F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:03:40 |
| 5 | Bouchal Vojtěch | 6.F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:01:20 |
| 43 | Turek Eduard | 3.N/ekotým/ České Budějovice | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:14:00 |
| 14 | Chaciński Jonathan | 7.A | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:04:20 |
| 9 | Dudáček Václav | 8.A | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:02:40 |
| 52 | Vaněk Filip | 6.E | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 13:17:00 |
| 1 | Vondrák Pavel | České Budějovice | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 13:00:00 |
| 50 | Záleský Ondřej | Učitelé Bigy | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 13:16:20 |
| 40 | Šlouf Václav | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 13:13:00 | |
| 32 | Polanecký Lukáš | Učitel | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 13:10:20 |
| 29 | Plematl Michal | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 13:09:20 | |
| 26 | Mikeš Jan | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 13:08:20 | |
| 46 | Vondráková Nikola | fyzikální kabinet | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 13:15:00 |
| 51 | Zimová Kateřina | České Budějovice | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 13:16:40 |
| 24 | Krejčí Klára | učitelka | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 13:07:40 |
| 48 | Voříšková Anna | učitelka | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 13:15:40 |
| 36 | Sobotová Lucie | Kabinet angličtiny (a matematiky) | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 13:11:40 |
| 25 | Kroniková Andrea | Učitelka | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 13:08:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné zdarma