Registrace do 28.1.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | čas startu |
|---|---|---|---|---|
| Hovorková Jana | 2.N | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Stoklasová Lucie | 1.N | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Klípová Michaela | 1.F | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Bednářová Natálie | 1.F | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Musilová Laura | 1.F | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Pospíšilová Veronika | 2.N | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Malíková Elena | 1.N | Divky do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Pokorná Zuzana | 3.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Pokorná Magdaléna | 5.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Vaněčková Vlasta | 5.E | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Kristina Voráčková | 5.N | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Pražáková Alena | 6.F alphy | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Benešová Magdaléna | 6. F alphy | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Jungbauerová Zuzana | 5.F | Dívky starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Kolár David | 3.C | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Březina Jan | 3A | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Štěpánek Albert | 2.F | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Ciglbauer Martin | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Fekl Daniel | 1.A | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Jelínek Václav | 3.A | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Březina Jakub | 1A | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Jirovský Vojtěch | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Šíla Jakub | 1.E | Chlapci do 14 let včetně | 00:00:00 | |
| Rossmann David | 3.C | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Janů Michal | Pátá EN | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Ambrož Jakub | 4.N | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Kafka Tomáš | 5.N | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Tománek Pavel | 5.N | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| František Záhorka | SŠ Jeronýmova | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Šimek Jan | 4. F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Habrda Jan | 4.F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Kápar Vilém | 3.C | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Klečka Jakub | 6.F | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Turek Eduard | 3.N/ekotým/ České Budějovice | Chlapci starší (od 15 let - 19 let) | 00:00:00 | |
| Vondrák Pavel | České Budějovice | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | |
| Záleský Ondřej | Učitelé Bigy | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | |
| Šlouf Václav | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | ||
| Polanecký Lukáš | Učitel | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | |
| Hons Lukáš | 6.F | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | |
| Bouchal Vojtěch | 6.F | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | |
| Chaciński Jonathan | 7.A | Open-Učitelé/rodiče/Absolventi | 00:00:00 | |
| Vondráková Nikola | fyzikální kabinet | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Vaněčková Květa | 6.E | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Zimová Kateřina | České Budějovice | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Krejčí Klára | učitelka | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Voříšková Anna | učitelka | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Sobotová Lucie | Kabinet angličtiny (a matematiky) | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Kroniková Andrea | Učitelka | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 | |
| Nováková Anna | 6.F. Alfy | Open-Učitelky/rodiče/absolventky | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné zdarma