Registrace do 29.1.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | čas startu |
---|---|---|---|---|
1 | Vondrák Pavel | České Budějovice | Učitelé/rodiče | 13:00:00 |
2 | Schmied Sebastián | 1. N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:00:20 |
3 | Vaněk Filip | 5.E | Chlapci nad 15 let včetně | 13:00:40 |
4 | Větrovská Alena | 4.C | Dívky nad 15 let včetně | 13:01:00 |
5 | Pokorná Magdaléna | 4.N | Dívky nad 15 let včetně | 13:01:20 |
6 | Škopek Jindřich | 2.N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:01:40 |
7 | Čáp Bernard | 4.F | Chlapci nad 15 let včetně | 13:02:00 |
8 | Bartuška Tomáš | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:02:20 |
9 | Kafka Tomáš | 4.N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:02:40 |
10 | Veselá Ema | 4e | Dívky nad 15 let včetně | 13:03:00 |
11 | Jurčik Eduard | 4.E. | Chlapci nad 15 let včetně | 13:03:20 |
12 | Bláhová Věrí | rodič | Učitelky/rodiče | 13:03:40 |
13 | Rossmann David | 2.C | Chlapci nad 15 let včetně | 13:04:00 |
14 | Blažek Vojtěch | Učitelé/rodiče | 13:04:20 | |
15 | Šulcová Kristýna | 3.E | Dívky nad 15 let včetně | 13:04:40 |
16 | Linhartová Beáta | 3.E | Dívky nad 15 let včetně | 13:05:00 |
18 | Ferents Rostyslav | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 13:05:40 |
19 | Voříšková Anna | učitelka | Učitelky/rodiče | 13:06:00 |
20 | Ambrož Jakub | 3.N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:06:20 |
21 | Lácha Robin | 2. N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:06:40 |
22 | Vondráková Nikola | České Budějovice | Učitelky/rodiče | 13:07:00 |
23 | Prachař Jan | 3.C | Chlapci nad 15 let včetně | 13:07:20 |
24 | Jungbauerová Zuzana | 4.F | Dívky nad 15 let včetně | 13:07:40 |
25 | Klíma Martin | 5.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:08:00 |
26 | Jandric Marko | České Budějovice | Učitelé/rodiče | 13:08:20 |
27 | Plematl Michal | České Budějovice | Učitelé/rodiče | 13:08:40 |
28 | Vacková Viktorie | 3.E | Dívky nad 15 let včetně | 13:09:00 |
29 | Chalupa František | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:09:20 |
30 | Zimová Kateřina | Učitelky/rodiče | 13:09:40 | |
31 | Pospíšilová Veronika | 1.N | Divky do 14 let včetně | 13:10:00 |
32 | Polanecký Lukáš | Učitelé/rodiče | 13:10:20 | |
33 | Brom Jan | 4.C | Chlapci nad 15 let včetně | 13:10:40 |
34 | Pokorná Zuzana | 2.N | Dívky nad 15 let včetně | 13:11:00 |
35 | Bužek Jan | 2.A | Chlapci do 14 let včetně | 13:11:20 |
36 | Vacek Michal | Chemický kabík | Učitelé/rodiče | 13:11:40 |
37 | Kolár David | 2.C | Chlapci nad 15 let včetně | 13:12:00 |
38 | Eliáš Marek | 3.F/×/České Budějovice | Chlapci nad 15 let včetně | 13:12:20 |
39 | Habart Jakub | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:12:40 |
40 | Pícha Marek | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:13:00 |
41 | Šmídová Aneta | učitel | Učitelky/rodiče | 13:13:20 |
42 | Rampas Sedrik | 2A | Chlapci do 14 let včetně | 13:13:40 |
43 | Brcko jr. Teodor | Real Madrid | Chlapci nad 15 let včetně | 13:14:00 |
44 | Arranz Jiménez Erik | Učitelé | Učitelé/rodiče | 13:14:20 |
45 | Schwingerová Kateřina | 6.F | Dívky nad 15 let včetně | 13:14:40 |
46 | Mík Petr | 3.N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:15:00 |
47 | Hovorková Jana | 1.N | Divky do 14 let včetně | 13:15:20 |
48 | Turek Eduard | 2.N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:15:40 |
49 | Ciboch Matyáš | 1.F Bigy České Budějovice | Chlapci do 14 let včetně | 13:16:00 |
50 | Jungbauer Adam | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 13:16:20 |
51 | Šlouf Václav | Hůry | Učitelé/rodiče | 13:16:40 |
52 | Pučeglová Anna | 4.A | Dívky nad 15 let včetně | 13:17:00 |
53 | Vinzens Jakub | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:17:20 |
54 | Mysnyk Alina | 6.N | Dívky nad 15 let včetně | 13:17:40 |
55 | Dvořák Adam | 8.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:18:00 |
56 | Míčka Roman | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:18:20 |
57 | Kutlák Kristián | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | 13:18:40 |
58 | Muzika Albert | 1.F | Chlapci nad 15 let včetně | 13:19:00 |
59 | Štěpánek Albert | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | 13:19:20 |
60 | Zeman Michal | 6.N | Chlapci nad 15 let včetně | 13:19:40 |
61 | Fafejta Honzi | Prachatice oblock 3.C | Chlapci nad 15 let včetně | 13:20:00 |
62 | Sochor Ondřej | Chrti v nouzi, bazalka s.r.o | Chlapci nad 15 let včetně | 13:20:20 |
63 | Jungbauer David | 4.F | Chlapci nad 15 let včetně | 13:20:40 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné zdarma