Registrace do 29.1.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | čas startu |
---|---|---|---|
Pospíšilová Veronika | 1.N | Divky do 14 let včetně | |
Hovorková Jana | 1.N | Divky do 14 let včetně | |
Větrovská Alena | 4.C | Dívky nad 15 let včetně | |
Pokorná Magdaléna | 4.N | Dívky nad 15 let včetně | |
veselá ema | 4e | Dívky nad 15 let včetně | |
Šulcová Kristýna | 3.E | Dívky nad 15 let včetně | |
Linhartová Beáta | 3.E | Dívky nad 15 let včetně | |
Jungbauerová Zuzana | 4.F | Dívky nad 15 let včetně | |
Vacková Viktorie | 3.E | Dívky nad 15 let včetně | |
Pokorná Zuzana | 2.N | Dívky nad 15 let včetně | |
Schwingerová Kateřina | 6.F | Dívky nad 15 let včetně | |
Pučeglová Anna | 4.A | Dívky nad 15 let včetně | |
Ferents Rostyslav | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | |
Bužek Jan | 2.A | Chlapci do 14 let včetně | |
Rampas Sedrik | 2A | Chlapci do 14 let včetně | |
Ciboch Matyáš | 1.F Bigy České Budějovice | Chlapci do 14 let včetně | |
Jungbauer Adam | 1.F | Chlapci do 14 let včetně | |
Schmied Sebastián | 1. N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Vaněk Filip | 5.E | Chlapci nad 15 let včetně | |
Škopek Jindřich | 2.N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Čáp Bernard | 4.F | Chlapci nad 15 let včetně | |
Kašpárek Josef | 4.F | Chlapci nad 15 let včetně | |
Bartuška Tomáš | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Kafka Tomáš | 4.N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Jurčik Eduard | 4.E. | Chlapci nad 15 let včetně | |
Rossmann David | 2.C | Chlapci nad 15 let včetně | |
Sulzer Marek | 2.C | Chlapci nad 15 let včetně | |
Bouberle Jakub | 7.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Ambrož Jakub | 3.N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Lácha Robin | 2. N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Jan Prachař | 3.C | Chlapci nad 15 let včetně | |
Klíma Martin | 5.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Chalupa František | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Brom Jan | 4.C | Chlapci nad 15 let včetně | |
Kolár David | 2.C | Chlapci nad 15 let včetně | |
Eliáš Marek | 3.F/×/České Budějovice | Chlapci nad 15 let včetně | |
Habart Jakub | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Pícha Marek | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Brcko jr. Teodor | Real Madrid | Chlapci nad 15 let včetně | |
Mík Petr | 3.N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Turek Eduard | 2.N | Chlapci nad 15 let včetně | |
Vinzens Jakub | 6.A | Chlapci nad 15 let včetně | |
Vondrák Pavel | České Budějovice | Učitelé/rodiče | |
Blažek Vojtěch | Učitelé/rodiče | ||
Jandric Marko | České Budějovice | Učitelé/rodiče | |
Plematl Michal | České Budějovice | Učitelé/rodiče | |
Polanecký Lukáš | Učitelé/rodiče | ||
Vacek Michal | Chemický kabík | Učitelé/rodiče | |
Arranz Jiménez Erik | Učitelé | Učitelé/rodiče | |
Šlouf Václav | Hůry | Učitelé/rodiče | |
Bláhová Věrí | rodič | Učitelky/rodiče | |
Voříšková Anna | učitelka | Učitelky/rodiče | |
Vondráková Nikola | České Budějovice | Učitelky/rodiče | |
Zimová Kateřina | Učitelky/rodiče | ||
Šmídová Aneta | učitel | Učitelky/rodiče |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné zdarma