| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleš Barášek a Michal Zemek | BZzzzzzZB | Mužský tým Součet věků:98 Kat.:od 51-100 let | 300,- | 6019110275 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Václav Blahovec a Ondřej Kubeš | Příbram | Mužský tým Součet věků:88 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Petr Butzke a Ludmila Butzková | Fit klub Padák Pribram | Smíšený tým Součet věků:130 Kat.:nad 100 let | 300,- | 6013118042 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Miroslav Cipro a Petr Nademlejnský | Zdice | Mužský tým Součet věků:86 Kat.:od 51-100 let | 300,- | 6017113102 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Jakub Dolejš a Dominik Pešek | Team Ingebrgtsen | Mužský tým Součet věků:33 Kat.:do 50 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aleš Drechsler a Anna Kottová | Revize Rožmitál | Mužský tým Součet věků:69 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Marie Dvořáčková a Johana Zelenková | SK Sporting Příbram | Ženský tým Součet věků:24 Kat.:do 50 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Robert Edelmann a Tonda Bernášek | EB Express | Mužský tým Součet věků:87 Kat.:od 51-100 let | 300,- | 6020116850 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Šárka Flachsová a Kristýna Švagrová | B7 přeživší | Ženský tým Součet věků:48 Kat.:do 50 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vlastimil Fousek a Pavel Vávra | Vorvani | Mužský tým Součet věků:104 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Andrea Fraňková a Ondřej Franěk | Praha 6 | Smíšený tým Součet věků:71 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Martin Gargoš a Petr Dvořák | Rychlíci | Mužský tým Součet věků:43 Kat.:do 50 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Kadaňková a Jakub Turčiačík | Hlavně přepálit začátek | Smíšený tým Součet věků:80 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jiří Kopáček a Dominik Švehla | SDH Drásov | Mužský tým Součet věků:60 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Hana Lepičová a Jonáš Lepič | Hýskov | Smíšený tým Součet věků:65 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alexandr Pavlišen a Naďa Boukalová | NASA | Smíšený tým Součet věků:93 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Pazdera a Petr Šnábl | Mužský tým Součet věků:80 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Martina Pertlová a Jana Růžičková | Bob a Bobek | Ženský tým Součet věků:107 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jiří Rosol a Ivana Rosolová | Rossi team | Smíšený tým Součet věků:102 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Lukáš Rozmajzl a Martin Rozmajzl | Bráchové | Mužský tým Součet věků:80 Kat.:od 51-100 let | 300,- | 6011119521 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Aneta Salivarová a Dušan Mejzr | Příbram | Smíšený tým Součet věků:51 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Michael Skalička a Jan Skalička | Skalda team | Mužský tým Součet věků:38 Kat.:do 50 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jiří Sobotka a Michal Zadražil | Noufýr | Mužský tým Součet věků:92 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Honza Stibor a Matěj Benák | Mužský tým Součet věků:57 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jiří Synek a Lenka Prouzová | Rohozec Amix Team | Smíšený tým Součet věků:95 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Richard Šimurda a Matěj Šimurda | Střela Žebrák | Mužský tým Součet věků:73 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martin Škrlant a Tomáš Burian | Rozběháme Hořovicko | Mužský tým Součet věků:73 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Patricie Špetová a Viktorie Špetová | ŠPETKY PLZEŇ | Ženský tým Součet věků:28 Kat.:do 50 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jakub Štochl a Jan Císař | SK Mirovice | Mužský tým Součet věků:73 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Petra Tahovska a Roman Číp | Cardiolab Příbram | Smíšený tým Součet věků:96 Kat.:od 51-100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jana Turečková a Šárka Flachsová | Růžovky | Ženský tým Součet věků:102 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jiří Turek a Petra Stibalová | AKČNÍ PECKA | Smíšený tým Součet věků:112 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jiří Vrabec a Petr Dvořák | Sv Stříbro a Team internet Pb | Mužský tým Součet věků:128 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby:
TriKlub Příbram
majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)