| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bečvařík a Markéta Bečvaříková | Mladá Boleslav | Smíšený tým Součet věků:106 Kat.:nad 100 let | 300,- | 6005085276 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bečvaříková a Jan Lexa | Mladá Boleslav | Smíšený tým Součet věků:52 Kat.:do 79 let | 300,- | 6005082508 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Bencova a Jan Kasal | Děkanka group | Smíšený tým Součet věků:79 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vladimír Beneš a Roman Matyáš | IMBARRANA | Mužský tým Součet věků:113 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | František Beneš a Matěj Friš | Joskatel TRI Team / A.C. Sparta Praha | Mužský tým Součet věků:31 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jiří Blažej a Zoran Šućur | Mužský tým Součet věků:74 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomáš Blažek a Ondřej Škarda | Mužský tým Součet věků:33 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Borsek a Veronika Tvrzová | Chrášťany | Smíšený tým Součet věků:101 Kat.:nad 100 let | 300,- | 6016086793 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bukvic a Dominik Pěrka | AKDN | Mužský tým Součet věků:53 Kat.:do 79 let | 300,- | 6005086938 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jiří Černý a Dana Černá | Praha | Smíšený tým Součet věků:94 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Petra Davidkova a Sylvia Hradocka | SK Mírného pokroku a TFRun | Ženský tým Součet věků:101 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelly Dupalová a Ondřej Dupal | Smíšený tým Součet věků:60 Kat.:do 79 let | 300,- | 6012074381 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Martina Frýbertová a Kateřina Jindrová | Borec a Bohyně | Ženský tým Součet věků:75 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Petr Ginzel a Radka Provazníková | Borec a Bohyně | Smíšený tým Součet věků:105 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Tomáš Hanus a Johanna Michálková | Smíšený tým Součet věků:37 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Hlôška a Kristýna Hlôšková | Kosmonosy | Smíšený tým Součet věků:37 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Milan HOKE a Andrea PEUKERTOVÁ | DADOJteam | Smíšený tým Součet věků:98 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | JIří Holíček a Holíčková Jarka | Uhříněves | Smíšený tým Součet věků:61 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jan Hušák a Radana Hušáková | SC Radotín | Smíšený tým Součet věků:98 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Miriam Jílková a Nikol Jílková | Nebezpečenstvo pádu | Ženský tým Součet věků:30 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lubomír Jokel a Vít Jokel | Atlet Šestajovice | Mužský tým Součet věků:80 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Jungová a Daniela Treglerová | Ask Slavia Praha a tj jiskra | Ženský tým Součet věků:84 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Michal Kadlčík a Markéta Formánková | Děkanka Group | Smíšený tým Součet věků:69 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jarmila Kalistová a Jana Houžvičková | 12 běhá | Ženský tým Součet věků:111 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Kliś a Lukáš Čermák | OMEXOM | Mužský tým Součet věků:88 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Marie Kozlíková a Anna Fíčková | TJ Sokol na Mělníce | Ženský tým Součet věků:50 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Vítězslav Král a Daniel Kupidlovský | Sokol Královské Vinohrady | Mužský tým Součet věků:100 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Petr Kunta a Klára Kuntová | Kutná Hora | Smíšený tým Součet věků:85 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Marek Lekeš a Lenka Sušková | Progress Team | Smíšený tým Součet věků:72 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Lukavec a Ondřej Jílek | T.J. Sokol Spořilov | Mužský tým Součet věků:88 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jiří Mentus a Anežka Voříšková | Šáfrovi otroci | Smíšený tým Součet věků:56 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Càndia Muñoz a Gurinder Saran | Prague | Smíšený tým Součet věků:62 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Nevstával a Tereza Nevstávalová | Mladá Boleslav | Smíšený tým Součet věků:56 Kat.:do 79 let | 300,- | 6005084009 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | František Olša a Veronika Hochmanová | Rychle a stylově | Smíšený tým Součet věků:61 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Pátková a Jana Mentusova | Vlajem za psem | Ženský tým Součet věků:63 Kat.:do 79 let | 300,- | 6004060023 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Petr Pechek a Blanka Pechková Gololobovová | Kerteam Praha | Smíšený tým Součet věků:96 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jiří Pořický a Marek Novák | IMBARRANA | Mužský tým Součet věků:109 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Pulkrábek a Šimon Beránek | Kerteam | Mužský tým Součet věků:79 Kat.:do 79 let | 300,- | 6021085782 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Jitka Romančáková a Libuše Ficková | Orel Rtyně v Podkrkonoší | Ženský tým Součet věků:50 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Rosol a Richard Šimurda | Loko Beroun | Mužský tým Součet věků:107 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Patricie Rusnáková a Jan Frinta | Smíšený tým Součet věků:46 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adriana Růžičková a David Hanke | 12 běhá | Smíšený tým Součet věků:112 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Anastázie Skorobogatova a Yuliya Chasovskikh | Praha | Ženský tým Součet věků:90 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Honza Smolík a Veronika Smolíková | OK DOBŘÍŠ | Smíšený tým Součet věků:66 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Marek Strnad a Jakub Strnad | TJ Nová Včelnice | Mužský tým Součet věků:46 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Matěj Šimurda a Vojtěch Kohout | Loko Beroun/Střela Žebrák | Mužský tým Součet věků:40 Kat.:do 79 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Evžen Šlechta a Kamila Šlechtová | Šneci v běhu/Kamenice | Smíšený tým Součet věků:105 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Petr Šnábl a Aleš Kule | Děkanka Group | Mužský tým Součet věků:84 Kat.:od 80-99 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Švarc a Jiří Mentus | Vlajem za psem | Mužský tým Součet věků:61 Kat.:do 79 let | 300,- | 6004061465 |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Alice Treglerova a Jarmila Herbst | Ženský tým Součet věků:107 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jiri Turek a Petra Stibalová | Akční pecka | Smíšený tým Součet věků:114 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
| Startovní číslo | Běžci | Klub/Město | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Petr Vadlejch a Karel Vadlejch | GLEN TÝM | Mužský tým Součet věků:102 Kat.:nad 100 let | 300,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby:
Víťa Král
majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)