Registrace do 21.5.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| Bednářová Lída | Benešovský běžecký klub | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | 6107053642 |
| Bořil Ladislav | Esse Athletes | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Brož Tereza | Zaječice | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Daněk Pavel | Ski Sokol Zaječice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Jiří Dvořák | Rozběháme Říčany | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | 6119051973 |
| Karásek Miroslav | Karásek | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Karasková Nela | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| KŠÁNA PETR | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| Novák Ivan | Sokol Milovice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | 6119057854 |
| Peřinka Petr | Ski Sokol Zaječice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | 6119056405 |
| Poskočilová Veronika | SKI Senohraby | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Roučka Jaroslav | STS Chvojkovice Brod | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Roučková Kateřina | SKI Sehohraby | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Svobodová Eliška | Esse Athletes | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Šimák Martin | SKI Senohraby | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Špilar Ondřej | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| Tománek Jakub | Zaječice | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| Vohralík Jan | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ZAJEČICKÁ & SPORTOVNÍ, z. s.
Číslo účtu: 2502840543/2010
IBAN: FIOBCZPPXXX
Swift: CZ4920100000002502840543
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)