Registrace do 23.11.2024 23:59,
pak již jen na místě.
Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|
Abdul Karim Iveta | MCDonald team | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6114119384 |
Andrlová Markéta ml. | Aktiv Sport Horšovský Týn | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Andrlová Markéta | Strachovice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Babková Ivana | Musher klub JCC | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Behenský Jan | RUN magazine team | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Benajtr Pavel | Radnice | Muži 40 - 49 let | Zdarma | Zaplaceno |
Benda Marek | SDH Nevid | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Bendová Dominika | MCDonald team | Ženy 16 - 29 let | 200,- | 6115117864 |
Beran Aleš | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Beránková Markét | Gym Class Heroes | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Bernasová Magdalena | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Bernášek Libor | Šneci v běhu | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Bican Patrik | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Bielková Věra | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Bláhová Zuzana | Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Blažková Jana | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Blecha Vladimír | McD Muzeum - Praha | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Blovská Výborná Šárka | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Boháč Petr | Plzeň | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Borovička Martin | MCDonald team | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6114116819 |
Bouška Michal | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Braborcová Libuše | TJ Sokol Radnice- Radnické kecky | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Brambora Jan | Stupno | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Brichcín František | Stupno | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Brichcínová Lucie | Stupno | Ženy do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Brož Vojtěch | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Brož Bedřich | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Brož Sebestian | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Brožíková Tereza | RTsoft slow | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Břachová Kateřina | Plzeň | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6108119764 |
Burešová Jana | Zbiroh | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Buřič Jan | SK Plzeň Bolevec | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Bystrický Filip | Praha | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Cajthamlová Michaela | Stupno 282 | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Cajthamlová Eliška | Stupno | Ženy do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Cicvárek Libor | MCDonald team | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6115118267 |
Cozl Jiří | Radnice | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Čechura Lukáš | Smědčice | Muži 40 - 49 let | 200,- | 6115111273 |
Čechurová Blanka | Smědčická běhna | Ženy 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Červená Olga | VODÁRNA PLZEŇ | Ženy nad 50 let včetně | Zdarma | |
Červenka Jan | Kameňák | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Červenková Kristýna | MCDonald team | Ženy 16 - 29 let | 200,- | 6115117102 |
Červenková Adéla | Ženy 16 - 29 let | 200,- | Zaplaceno | |
Deňo Jakub | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Dienstbier Ondřej | SRTG Rokycany | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Dimová Gabriela | MCDonald team | Ženy 30 - 39 let | 200,- | 6114115940 |
Dlouhá Veronika | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Dobiš Richard | RoDo Team Stupno-Brusno | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Dundáček Tomáš | Tropická raketa | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Dvořák Michal | Integray L27 Cycling Team | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Dvořáková Klára | MCDonald team | Ženy 30 - 39 let | 200,- | 6115119732 |
Faitová Gabriela | SKH Stupno | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Faustová Nicole | Tatarák je láska | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Ferancovicová Terezie | CrossFit Plzeň | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Flídrová Kateřina | Město Touškov | Ženy 16 - 29 let | 200,- | Zaplaceno |
Fronková Vendula | AC Domažlice | Ženy 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Goth Petr | Muži 16 - 29 let | 150,- | 6119103607 | |
Hadová Štěpánka | SKH Stupno | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Hanuš Pavel | MCDonald team | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6115115219 |
Hanzelinová Klára | MCDonald team | Ženy 16 - 29 let | 200,- | 6115112681 |
Heger Mikuláš | TJ Křemelák | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Hejtmanec Martina | Bezděkov | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Hejtmanec Tomáš | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hereinová Petra | TJ Sokol Radnice - Radnické kecky | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Hereit Jan | FC Rokycany | Muži 30 - 39 let | Zdarma | |
Herejt David | Tempomakers Plzeň | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Hlaváčková Barbora | McD Muzeum - Praha | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Hlavatý Robert | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hlavica Ondřej | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115117961 |
Hlavica Tomáš | MCDonald team | Muži 40 - 49 let | 200,- | 6115113791 |
Holá Vendula | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Holoubek Karel | Břasy | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Holub Luděk | Anatrotto Boys | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Holub Martin | Všenice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Holub Tomáš | Běžecká škola Prahy 3 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Holubová Tereza | Všenice | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Honomichl Vojtěch | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hornová Gabriela | Plzeň | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Hrach Josef | Sokol Losiná | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Hrachová Irena | Sokol Losiná | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Hrachová Kateřina | Sokol Losiná | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Hrdlička Dušan | Praskolesy | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Hrdličková Romana | Praskolesy | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Hucl Michal | TJ Všenice | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Huclová Jana | STG Rokycany | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Huclová Andrea | TJ Všenice | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Hurt Václav | MCDonald team | Muži 40 - 49 let | 200,- | 6115113196 |
Hyndrák Samira | Sokol Maxičky | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Chott Martin | RTsoft slow | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Jahoda Prokop | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Janda David | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115110468 |
Jedlíková Iva | Plzeň | Ženy 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
JELÍNEK HYNEK | JELÍNCI | Muži 40 - 49 let | 200,- | 6115119814 |
Jelínek David | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115119530 |
Jílek Pavel | cykloservis Malát Klatovy | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Jiroušek Jan | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115111387 |
Jírů Václav | V96 | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Jonáková Gabriela Jonáková | Radnicke kecky Tj Sokol Radnice | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Juras Roman | SRTG Rokycany | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6109112745 |
Kacerovský Martin | Střapole | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6118110439 |
Kapka Radek | MCDonald team | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6115114853 |
Karfiol Michal | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Kašová Zdeňka | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Kaufman Daniel | Doksy | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Kéhar Ota | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Klein Kelwin | Rozběháme Rakovnik | Muži 40 - 49 let | 200,- | 6107119842 |
Kočka Luboš | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Kolářová Denisa | Jeden měsíc běžce | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Kolínský Jaroslav | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115112405 |
Kolouch Míra | Gym Class Heroes | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Königsmark Petr | Tempomakers | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Korda Jaroslav | Rokycany | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Kořínek Jan | Radnické kecky | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Kořínková Zuzana | Radnické Kecky | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Kotlář Pavel | TJ Prazdroj | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Kotlář Hynek | TJ Prazdroj | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Kouřil Radovan | Muži 16 - 29 let | 150,- | 6104099803 | |
Koutník Aleš | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Koželuha Petr | Varnet | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Králová Eliška | ACS Development | Ženy do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Kratochvíl František | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Kratochvílová Hana | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Krbec Jan | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6114110812 |
Krejcar Jakub | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Kroc Daniel | Zruč-Senec | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Krocová Kamila | Sokol Stupno | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Krocová Martina | Sokol Stupno | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Kříž Michal | Muži 16 - 29 let | 200,- | Zaplaceno | |
Kunc Jiří | 321start | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Květoňová Hana | Březina | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Landová Eva | MCDonald team | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6115117481 |
Lanžhotský Václav | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6114111329 |
Ledvina Marek | KRB Chrudim | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Lisý Štěpán | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Lodl Petr | Lhotka | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Lorenc Venca | Fitness Luby | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Machová Petra | MCDonald team | Ženy 16 - 29 let | 200,- | 6114119360 |
Majer Jan | eD system Vltava Fund Team | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Malina Petr | Borek | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Malina Jiří | Praha | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Matějka Jiří | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno | |
Miklas Roman | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6114112351 |
Mikuta Tomáš | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Myler Tomáš | MCDonald team | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6115118016 |
Mytašová Iveta | Břasy | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Neffová Sandra | MCDonald team | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6115119753 |
Němeček Václav | Starý Plzenec | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Němeček Václav | TJ Sokol SG Plzeň - Petřín | Muži do 15 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Nevola Jan | MCDonald team | Muži 30 - 39 let | 200,- | 6114113685 |
Nová Iva | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Nová Jana | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Novák Václav | Varnet | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Nováková Petra | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Nováková Barbora | Květnice | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Obrman Filip | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Muži 16 - 29 let | 200,- | Zaplaceno |
Palek Pavel | Cheznovice | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Palková Veronika | Sport Active Invest | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Palková Miroslava | Doubravan Újezd | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Pánková Viktorie | Rokycany | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Pavlisová Andrea | AC Sparta Praha | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6111118067 |
Pazdiora Petr | Nezmaři Plzeň | Muži 30 - 39 let | 150,- | 6128099781 |
Pechmann Vilém | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Perk Josef | Stupno | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Perk Josef | Stupno | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Perk Jakub | Stupno | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Perková Hana | Stupno | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Pertlová Martina | U Šmídů team | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Phamová Jana | MCDonald team | Ženy 16 - 29 let | 200,- | 6115111370 |
Poddaná Klárka | Břasy | Ženy do 15 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Polcarová Kristýna | Kamenný Újezd | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Poslední Čeněk | Březina | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Posová Lucie | MCDonald team | Ženy 16 - 29 let | 200,- | 6115117695 |
Procházka Jan | Břasy | Muži 30 - 39 let | Zdarma | |
Procházková Ilona | Břasy | Ženy 30 - 39 let | Zdarma | |
Prouzová Lenka | TJ Stašov | Ženy 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Průhová Eva | Stupno | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Průšová Martina | Plzeňské běhny | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6120111637 |
Pytlík Michal | Klabava | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Richterová Kristýna | SKH Stupno | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Rollová Iveta | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Rubáš Matouš | AC Sparta Praha Cycling | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Rubáš Zdeněk | AC Sparta Praha | Muži nad 50 let včetně | 200,- | 6111116459 |
Runt Lukáš | Březno | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Růžičková Jana | U Šmídů team | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Růžičková Eliška | Dobřív | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Růžičková Pešková Jana | Běhny za zenitem | Ženy nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Řezanková Alena | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Sedlář Jiří | BŠP3 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Seidl Michal | Klabava | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Sladký Roman | AC Falcon Rokycany | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Soukupová Marcela | Rozběháme Rokycany | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Sühs Jaroslav | Warriors MC Pilsen | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Suchý František | SK Plzeň Bolevec | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Súkeník Daniel | Velosport Domažlice | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115116478 |
Svěchotová Jaroslava | STG Rokycany | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Svítil Vašek | SKP Olymp Praha | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Šauer Jan | Radnice | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Šebek Marcel | MCDonald team | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Šefflová Petra | Radnické kecky- TJ Sokol Radnice | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Šenfeldová Petra | Mcd Muzeum - Praha | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Šišolák Libor | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Škorvánková Eva | Hrádek | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Šmíd Josef | Rozběháme Kralovice | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Šmíd Vojtěch | Muži do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Šmíd Petr | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šmídová Ivana | Rozběháme Kralovice | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Šmídová Petra | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šnebergová Alena | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Špelda Jakub | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6114113156 |
Šteiner Jiří | Sofa predators | Muži 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Švingr Ivan | MCDonald team | Muži 40 - 49 let | 200,- | 6115112146 |
Táborská Simona | MCDonald team | Ženy 30 - 39 let | 200,- | 6115111963 |
Tarčáková Kristýna | MCDonald team | Ženy 30 - 39 let | 200,- | 6115115196 |
Tauer Jaroslav | Rozběháme Plzeň | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Toma Zdenek | DOBŘÍV | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Tománková Kateřina | MCDonald team | Ženy 30 - 39 let | 200,- | 6115114528 |
Topičová Aneta | MCDonald team | Ženy 30 - 39 let | 200,- | 6114110178 |
Tošovská Lenka | MCDonald team | Ženy 40 - 49 let | 200,- | 6115112379 |
Treglerová Alice | Funny Avocado | Ženy nad 50 let včetně | 200,- | 6108117856 |
Trtík Lukáš | Plzeň | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Tuček Kryštof | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Tuma Jiří | Stupno | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Turek Jiří | Chaloupky | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Tyšerová Iveta | Stupno | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Übermajer Vladimír | Bezděkov | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115116213 |
Űbermajer Vladimír | Bezděkov | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Ungrman Miroslav | Kamenný Újezd u Rokycan | Muži 40 - 49 let | 200,- | Zaplaceno |
Valenta Jaromír | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Valenta Radek | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Váňa Jaroslav | VODÁRNA PLZEŇ | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Vaníček Jan | SKP Rokycany | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Vantuch David | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Vedralová Zuzana | Plzeň | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Vildman Tomáš | Plzeň | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Vildmanová Ema | AC Falcon Rokycany | Ženy do 15 let včetně | 150,- | Zaplaceno |
Vlachý Luboš | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115114586 |
Vlčková Lenka | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Voda Lukáš | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115116270 |
Vonásková Hana | SKH Stupno | Ženy 40 - 49 let | Zdarma | |
Voráček Václav | Nová huť | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Vrána Pavel | VODÁRNA PLZEŇ a.s. | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Vyhnánek Jan | MCDonald team | Muži 16 - 29 let | 200,- | 6115115692 |
Weishauplová Anna | STG Rokycany | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Wiener Otakar | Důchodce z Lužin | Muži nad 50 let včetně | 200,- | Zaplaceno |
Zadražil Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Záhorec Pavel | Rokycany | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Zeman Petr | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Zetkova Zdenka | Rozběháme Kralovice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
Zíková Martina | BŠP3 | Ženy 30 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Zýka Jan | Rokycany | Muži do 15 let včetně | Zdarma | |
Zýka Jiří | Rokycany | Muži 40 - 49 let | Zdarma | |
Žák Pavel | RTsoft slow | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Stupno
Majitel účtu: 4timing.cz sro, ič: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)