Registrace do 22.11.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Goth Petr | Břasy | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Tuček Kryštof | AC Falcon Rokycany | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Lisý Štěpán | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | ||
Runt Lukáš | Březno | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Zemek Miroslav | Stupno | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Zeman Petr | Jitrnice | Muži 16 - 29 let | 150,- | 6105099568 | |
Soukup Ondřej | Odolena Voda | Muži 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Kupková Alena | Plzeň | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hrachová Kateřina | Losiná | Ženy 16 - 29 let | 150,- | Zaplaceno | |
Test Test | Muži do 15 let včetně | Zdarma | |||
Havránek Michal | Brandýsek | Muži do 15 let včetně | 150,- | 6111095071 | |
Havránková Natálka | Brandýsek | Ženy do 15 let včetně | 150,- | 6111097682 | |
Valenta Radek | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | ||
Bernášek Libor | Šneci v běhu | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Hrach Josef | Losiná | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Tuček Jaroslav | Vejvanov | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Polívka Luděk | Plzeň | Muži nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Jonáková Gabriela | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Hrachová Irena | Losiná | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Mytašová Iveta | Břasy | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Polívková Petra | Plzeň 21 | Ženy nad 50 let včetně | 150,- | Zaplaceno | |
Šauer Jan | Radnice | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Khodl Michal | Smědčice | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Bouška Michal | Muži 30 - 39 let | 150,- | 6101094962 | ||
Vaníček Jan | SKP Rokycany | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Chott Martin | RTsoft Hard | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Brambora Jan | Stupno | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hejtmanec Tomáš | Bezděkov | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Dundáček Tomáš | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | ||
Polášek František | Radnice | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hanuš Pavel | Předměřice nad Jizerou | Muži 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šefflová Petra | Radnické kecky - TJ Sokol Radnice | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Poláčková Veronika | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | ||
Brožíková Tereza | RTsoft Hard | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Vacikarová Martina | Sedlecko | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Onderková Monika | Starý Plzenec | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hejtmanec Martina | Bezděkov | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Blovská Výborná Šárka | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šugová Naděžda | SABZO / BŠP3 | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Kašová Zdeňka | Praha | Ženy 30 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
Průšová Martina | Sedlecko | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Rollová Iveta | Radnické kecky Tj Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Hereinová Petra | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Bielková Věra | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | ||
Kratochvílová Hana | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | ||
Braborcová Libuše | Radnické kecky - TJ Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Holá Vendula | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Břachová Kateřina | Plzeň | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šnebergová Alena | Radnické kecky TJ Sokol Radnice | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šatrová Petra | Rokycany | Ženy 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Havránková Eva | Brandýsek | Ženy 40 - 49 let | 150,- | 6111093475 | |
Jelínek Hynek | Praha 3 | Muži 40 - 49 let | 150,- | 6101099573 | |
Toma Zdeněk | Dobřív | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Klein Kelwin | Rakovník | Muži 40 - 49 let | 150,- | 6101098465 | |
Pšenička Petr | Lhotka u Radnic | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Kunc Jiří | 321start | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Prášil Vojta | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | ||
Pytlík Michal | Klabava | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Navara Martin | SOKOL Neznašovy | Muži 40 - 49 let | 150,- | 6102096245 | |
Kočka Luboš | Radnické Kecky TJ Sokol Radnice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Šišolák Libor | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Königsmark Petr | Tempomakers | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
Havránek Zdeněk | Brandýsek | Muži 40 - 49 let | 150,- | 6111091395 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Stupno
Majitel účtu: 4timing.cz sro, ič: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)