Registrace do 21.5.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Vohralík Jan | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| 138 | Špilar Ondřej | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| 124 | KŠÁNA PETR | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| 119 | Hofta Marek | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| 123 | Karasková Nela | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno | |
| 116 | Gbelec Petr | 3P z.s. | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 131 | Pospíšil Pavel | BBK | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 118 | Helmichová Renáta | Běhavci | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 110 | Bednářová Lída | Benešovský běžecký klub | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 111 | Bořil Ladislav | Esse Athletes | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 136 | Svobodová Eliška | Esse Athletes | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 135 | Svobodová Agáta | Esse Athletes | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 120 | Janýrová Lucie | Esse athletes | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 127 | Nakládalová Karolína | Generation Run Club | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | 6119051469 |
| 122 | Karásek Miroslav | Karásek | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 115 | Dvořák Tomáš | Kladno | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 125 | Kučerová Pavla | Nupaky | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 139 | Tlamicha Aleš | Pětihosty | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 142 | Zehrerová Adéla | Praha 12 | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 109 | Bareš Lukáš | Rozběháme Říčany | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 114 | Dvořák Jiří | Rozběháme Říčany | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 132 | Přibík Martin | SK Praga | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 137 | Šimák Martin | SKI Senohraby | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 130 | Poskočilová Veronika | SKI Senohraby | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 134 | Roučková Kateřina | SKI Sehohraby | MAXI zaječice (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 113 | Daněk Pavel | Ski Sokol Zaječice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 129 | Peřinka Petr | Ski Sokol Zaječice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 121 | Jirouš Zdeněk | Ski Sokol Zaječice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 128 | Novák Ivan | Sokol Milovice | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 133 | Roučka Jaroslav | STS Chvojkovice Brod | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 117 | Gotzmann Richard | TJ Sokol Ricany a Radosovice | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 140 | Tománek Jakub | Zaječice | MAXI zajíci (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 112 | Brož Tereza | Zaječice | MAXI zaječice (18-40 let) | 255,- | Zaplaceno |
| 126 | Machač Vojtěch | Zřejmě slušnej oddíl | MAXI zajíci (41–99 let) | 255,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: ZAJEČICKÁ & SPORTOVNÍ, z. s.
Číslo účtu: 2502840543/2010
IBAN: FIOBCZPPXXX
Swift: CZ4920100000002502840543
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)