Registrace do 6.6.2025 21:30,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartošová Meda | SK Mníšecko | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
2 | Bednář Marek | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
3 | Bednářová Zuzana | SK Mníšecko | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
4 | Bis Felix | Psk olymp | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
5 | Bláhová Nela | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
6 | Boukalová Tereza | SK Sporting Příbram | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
7 | Búryová Karolína | Mníšek pod Brdy | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
8 | Doubek Dominik | TeriKuli Team Rosovice | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
9 | Fábera Petr | Sk Mníšecko | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
10 | Fáberová Karolína | Kytín | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
11 | Gnojková Amálie | Mníšek pod Brdy | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
12 | Hlavatá Magdalena | Sportuj pod Brdy | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
13 | Hlavatý Jan | Sportuj pod Brdy | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
14 | Hošek Marek | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
15 | Hulešová Tereza | Mirovice | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
16 | Janko Adam | SK Mnisecko | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
17 | Janko Matouš | SK Mnisecko | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
18 | Jiráňová Anna Kateřina | Týček | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
19 | Jirková Julie | SK Mníšecko | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
20 | Katzerová Lia | Praha | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
21 | Kratochvíl Petr | Příbram | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
22 | Krejčí Antonín | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
23 | Krejčí Emma | TJ Lokomotiva Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
24 | Kusá Adina | OB Říčany | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2906066720 |
25 | Kusý Jan | Říčany | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | 2906069523 |
26 | Magerlová Viktorie | Praha 6 | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2918052169 |
27 | Machová Amálie | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
28 | Malířská Tereza | SK Mníšecko | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
29 | Malířský Jan | SK Mníšecko | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
30 | Mandičák Alex | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
31 | Mandičák Max | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
32 | Mistolerová Aneta | SK Mníšecko | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
33 | Moravcová Tereza | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
34 | Moravec Stanislav | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
35 | Nademlejnský Pavel | Střela Žebrák | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
36 | Popová Denisa | Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
37 | Poštolková Kateřina | SK Mníšecko | Dívky 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
38 | Průša Jakub | Sk Mníšecko | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 2901060762 |
39 | Ráblová Sofie | Hostomice | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
40 | Randa Jan | SK Přestavlky | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
41 | Riedlová Linda | SK Mníšecko | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
42 | Riegerová Tereza | Lokomotiva Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2904069431 |
43 | Roub Daniel | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
44 | Roubová Meda | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
45 | Skripnikova Ela | Řevnice | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
47 | Sovová Ema | SK Mníšecko | Dívky 8 - 9 let | 50,- | 2913056173 |
48 | Stiborová Viktorie | Fun Fighters | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
49 | Svobodová Nikola | Mníšek pod Brdy | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
50 | Sýkora Radek | Beroun | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
51 | Sýkorová Šárka | Sokol Beroun | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
52 | Šebek Sebastian | Beroun | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
53 | Šebková Violka | Beroun | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
55 | Šindelář Kryštof | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
56 | Širancová Anna | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno |
57 | Širancová Nina | Loko Beroun | Dívky 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
58 | Škrlant Adam | AO Střela Žebrák | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
59 | Škrlantová Klárka | AO Střela Žebrák | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
60 | Šteffl Václav | Loko Beroun | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
61 | Štefflová Marie | Loko Beroun | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
62 | Švabenická Sofie | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
63 | Švabenický Ota | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno | |
64 | Thomsen Anne-Marie | SK Mníšecko | Dívky 12 - 13 let | 50,- | 2905062573 |
65 | Thomsen Lidie | SK Mníšecko | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 2905061387 |
66 | Tůma Albert | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno | |
67 | Tůma Jonáš | Chlapci 10 - 11 let | 50,- | Zaplaceno | |
68 | Tůma Kryštof | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno | |
69 | Vodňanský Tomáš | TK Roja | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
70 | Čurdová Valerie | ZC Racing, Příbram | Dívky 6 - 7 let | 50,- | Zaplaceno |
71 | Doležel Jan | SK Stará Huť | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
72 | Doleželová Marie | SK Stará Huť | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
73 | Doleželová Eliška | SK Stará Huť | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
74 | Bukovjan Jakub | Králův Dvůr | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
75 | Bukovjan Matěj | Králův Dvůr | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
76 | Cabitza Anita Valentina | Kosova Hora | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
77 | Urbanová Eliška | Dívky 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno | |
78 | Kraus Tomáš | USK Praha | Chlapci 12 - 13 let | 50,- | Zaplaceno |
79 | Kraus Karel | Spartak Praha | Chlapci 14 - 15 let | 50,- | Zaplaceno |
80 | Cabitza Lada Camilla | Kosova Hora | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | Zaplaceno |
81 | Cabitza Jonáš Luca | AKR Atletika Sedlčany | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | Zaplaceno |
91 | Bartoš Kamil | SK Mníšecko | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
92 | Bartošová Milada | Příbram | Ženy nad 65 let | 150,- | Zaplaceno |
93 | Bečvář Filip | Biatlon Beroun | Junioři | 150,- | Zaplaceno |
94 | Bečvářová Lenka | Biatlon Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
95 | Bednář Martin | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno | |
96 | Bednářová Lucie | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno | |
97 | Bělohlávek Karel | Sparta Podluhy | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
98 | Bláha Lukáš | Lidl frajer | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
99 | Dolejšová Veronika | Klínec | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
100 | Doležal Jan | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno | |
101 | Doubková Tereza | TeriKuli Team | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
102 | Dražan Michal | Žárovka Vranovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
103 | Drechsler Aleš | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
104 | Filip Karel | Nové Strašecí | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
105 | Flachs Michal | Zličín | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
106 | Flachsová Šárka | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
107 | Flachsová Šárka | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
108 | Franěk Ondřej | Pražská kavárna | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
109 | Fraňková Andrea | Praha 6 | Ženy 35 - 44 let | 150,- | Zaplaceno |
110 | Frühauf František | Ohrazenice | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
111 | Gunnarsson Jakob | Prague | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
112 | Jansová Naďa | Sokol Plavsko | Ženy nad 65 let | 150,- | 2906062360 |
113 | Kaiserová Jiřina | MP Hořovice | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
114 | Kozák Jan | Funny Avocado | Muži 60 - 69 let | 150,- | Zaplaceno |
115 | Mališová Karla | Sabzo | Ženy nad 65 let | 150,- | 2902067048 |
116 | Mařik Michal | Praha | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
117 | Mejzr Dušan | Příbram | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
118 | Nademlejnský Petr | Zdice | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
119 | Nekolný Karel | Co chceš? | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2916057928 |
120 | Nesvačil Tomáš | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 2904061465 |
121 | Neuman Jiří | Kamenný Přívoz | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
122 | Pejša Jan | smí být prázdné | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
123 | Plavec Hynek | D. Dušníky | Muži 40 - 49 let | 150,- | 2904068972 |
124 | Pohanová Michaela | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
125 | Pražák Adam | Praha 3 | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
126 | Průša Josef | Slavoj Obecnice | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
127 | Riegerová Michaela | Gymnázium Beroun | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
128 | Rosolová Ivana | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
129 | Růžičková Jana | U Šmídů team | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
130 | Řechková Svatava | Příbram | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
131 | Salivarová Aneta | Příbram | Ženy 20 - 34 let | 150,- | Zaplaceno |
133 | Souček Milan | Sokol Plavsko | Muži 70 - 79 let | 150,- | 2906063918 |
134 | Stibor Jan | Fun Fighters | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
135 | Strakatý Šimon | Praha | Muži 20 - 39 let | 150,- | 2920057309 |
136 | Šišolák Libor | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
137 | Škrlant Martin | Rozběháme Hořovicko | Muži 40 - 49 let | 150,- | Zaplaceno |
138 | Švaček Stanislav | Beroun v běhu | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
139 | Turečková Jana | Tenisový klub Bohutín | Ženy 55 - 64 let | 150,- | Zaplaceno |
140 | Tušinovský Jan | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
141 | Valek Marian | Jince | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
142 | Vobejda Ladislav | Sporting Pribram | Muži 50 - 59 let | 150,- | Zaplaceno |
143 | Werner Petr | Liga 100 Praha | Muži 70 - 79 let | 150,- | Zaplaceno |
144 | Žížalová Denisa | U Šmídů team | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
145 | Krausová Markéta | Praha | Ženy 45 - 54 let | 150,- | Zaplaceno |
146 | Juhos Gustav | Muži 20 - 39 let | 150,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Mníšecko z. s., IČO 08550395
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN: CZ9120100000002301214714
Swift: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)