Registrace do 22.4.2023 20:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
38 | Auterský Václav | Radyně bike team | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
51 | Babka Karel | Author Team Stupno | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
46 | Balcar Martin | ski-instruktori.cz | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | 2917047023 |
64 | Bergerová Kateřina | Carla.kupkolo.cz | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
36 | Bláha Pavel | ski-instruktori.cz | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
37 | Bláha Luděk | Blovice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
21 | Bystřický Michal | Lapierre Plzeň | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | 2928031579 |
22 | Cimbůrková Jitka | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno | |
10 | Čáslava Jiří | los kolos | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
59 | Dobiš Richard | RoDo Team Stupno/Brusno | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
39 | Dubcová Jana | Bjež Racing Team/Plzeň | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
41 | Flachs Michal | Zličín | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
66 | Gávelová Petra | Training & Food | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
2 | Hajský Pavel | Mondraker | M4 - muži nad 50 let | 450,- | 2925015261 |
14 | Halaška Petr | Rokycany | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
17 | Hálek Václav | Trek Racing Team | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
30 | Hlůžek Václav | Ski-instruktori.cz | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
20 | Janda Tomáš | Cyklo ATOM | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
61 | Jasan Lukáš | Velosport Domažlice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | 2920043570 |
13 | Jílek Pavel | Idiots on wheels | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
40 | Kellner Andreas | Radyne Bike Team | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
47 | Klasna michal | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | 2917041678 | |
26 | Klička Martin | Ski-instruktori.cz | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
60 | Kodl Pavel | CK Team Bike Březová | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
6 | Konopová Jana | Author Team Stupno | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
7 | Kovářík Karel | Klatovy | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
57 | Kozák Tomáš | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno | |
11 | Kruchňa Tomáš | Štětkovice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
54 | Kubala František | Merida Bikeranch MTB Racing Team | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
9 | Kutač Filip | Trnová | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
15 | Kuzma David | Dýšina | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
32 | Laudová Lenka | Plzeň | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
34 | Levý Ph Zdeněk | Cyklo Sylván | M4 - muži nad 50 let | 450,- | 2910046291 |
35 | Marek Jan | Dobřany | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | 2911040834 |
65 | Marek Antonín | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno | |
53 | Mařík Lukáš | Plzeň | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | 2918042590 |
62 | Matějka Jakub | Dovedové Křešín | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
68 | Matoušek Michal | BTK EURO BIKE Praha | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
18 | Maule Roman | Zbůch | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
31 | Morgenstein Libor | Kola Pakandl | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
55 | Nový Lukáš | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
67 | Nýč Michal | Training&Food | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
28 | Nykles Jan | Velosport Domažlice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | 2904040371 |
56 | Plzenská Šárka | Obecnice | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | 2918046190 |
12 | Prochazka Milan | Bike Team Žebrák | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | 2913020693 |
48 | Přibil Pavel | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
42 | Rudolf Ladislav | Rokycany | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
4 | Sedlák Petr | DATA 112 | M4 - muži nad 50 let | 450,- | 2925011520 |
23 | Sekyrka Radek | M1 - muži 18 – 29 let | 450,- | Zaplaceno | |
45 | Stehlik Petr | Future cycling | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | 2916044958 |
43 | Strieženec Martin | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
8 | Svojše Otakar | Blatná | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | 2925016182 |
1 | Šesták Martin | WinPeaks | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
27 | Šindelář Petr | Velosport Domažlice | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
19 | Šlajer Michal | Kdyně | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
44 | Šolc Radek | Cyklotrenink.com | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
52 | Štědrý Daniel | TRANS BRODY | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
24 | Šturm Ruda | Velosport Domažlice | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
33 | Šturm Pavel | Cyklo ATOM | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
49 | Šuser Václav | BTK EURO BIKE Praha | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
29 | Tomášek Jaroslav | WinPeaks | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
25 | Tyrner Dominik | Kola Pakandl | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
16 | Vakeš Jaroslav | Tlučná | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
58 | Vitásková Klára | Cyklotrenink.com | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
50 | Vraný Libor | Mamil Plzeň | M4 - muži nad 50 let | 450,- | Zaplaceno |
3 | Zemánek Robert | Plzeň | M2 - muži 30 – 39 let | 450,- | Zaplaceno |
5 | Zíka Petr | Lubná Ziky Team | M3 - muži 40 – 49 let | 450,- | Zaplaceno |
63 | Židekuová Jana | Training &Food | Ž1 - ženy (bez rozdílu věku) | 450,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Spolek ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
IČO: 22881832
Majitel účtu: 4timing sro, Příbram
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)