| Jméno týmu | Klub/Město | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|
| Tempo holky | Plzeň | 4623018516 |
| Iveta Šlehůbr, Lucie Šilhánková, Klárka Těšínská, Jana Nová, Martina Bláhová, | ||
| Jméno týmu | Klub/Město | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|
| Tempo pětka | Plzeň | 4623013178 |
| Zdeněk Roth, Aleš Beran, Miloš Šilhánek, Kamila Rothová, Lenka Ferousová, | ||
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby:
RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)