Registrace do 2.5.2025 20:00.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperling | Mark Daniel | 1998 | ![]() |
Muži 20 - 39 let | 2400,- | Zaplaceno | |
Olkusz | Adam | 1979 | ![]() |
RAJSPORT ACTIVE | Muži 40 - 49 let | 2400,- | 4516107425 |
Rupprecht | Jürgen | 1976 | ![]() |
RC Vorwärts Speyer | Muži 40 - 49 let | 2400,- | 4510112830 |
Girard | Stephane | 1980 | ![]() |
Charleval | Muži 40 - 49 let | 2400,- | Zaplaceno |
GRASSIANO | Christophe | 1973 | ![]() |
ginasservis | Muži 50 - 59 let | 2400,- | Zaplaceno |
Schmidt | Fred | 1972 | ![]() |
SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 2400,- | Zaplaceno |
Beckmann | Michael | 1969 | ![]() |
LSG Weiher | Muži 50 - 59 let | 2400,- | Zaplaceno |
Kraushaar | Torsten | 1972 | ![]() |
Gutsmuths-Rennsteiglaufverein | Muži 50 - 59 let | 2400,- | 4510028615 |
Menz | Judit | 1972 | ![]() |
LSG Weiher | Ženy 45 - 54 let | 2400,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)