Registrace do 30.4.2026 23:59.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Švagrová | Kristýna | 2000 | Ženy 20 - 34 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | ||
| 90 | Rigo | Roman | 1973 | Muži 50 - 59 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | ||
| 107 | Kopejtko | Miroslav | 1985 | Muži 40 - 49 let | 2200,- | 4630049270 | Bez | ||
| 60 | Týlová | Dominika | 1992 | Ženy 20 - 34 let | 1800,- | 4621103265 | Bez | ||
| 57 | Chumlenová | Barbora | 1989 | AC Mladá Boleslav | Ženy 35 - 44 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 91 | Horáková | Renata | 1972 | AK LOKO Děčín | Ženy 45 - 54 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 63 | Viskotová | Alesja | 1992 | Aktiv Výživa | Ženy 20 - 34 let | 2300,- | 4625102143 | XS | |
| 64 | Dušková | Tereza | 1983 | Atletika TJ Dvůr Králové nad Labem | Ženy 35 - 44 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 65 | Koblic | Zdeněk | 1970 | Avantgard.cz - košile | kravaty | doplňky | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 69 | Wiesner | Konstantin | 1966 | Barokomaraton | Muži 60 - 69 let | 1800,- | 4610127053 | Bez | |
| 106 | Burger | Bayreuth | 1962 | Bayreuth | Muži 60 - 69 let | 2200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 102 | Skomski | Jörg | 1963 | Bergwacht Pirna | Muži 60 - 69 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 95 | Beneš | Michal | 1997 | BK Říčany | Muži 20 - 39 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 72 | Sýkora | Martin | 1972 | BKV Holýšov | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 96 | Zahálka | Tomáš | 1978 | Bosoboty leguano | Muži 40 - 49 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 101 | Šumný | Milan | 1976 | Buštěhrad | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 99 | Orálek | Daniel | 1970 | ČAU | Muži 50 - 59 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 62 | KRÁLÍK | IVAN | 1968 | ČAU / Kolín | Muži 50 - 59 let | 2200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 86 | Polánka | Petr | 1975 | ČAU Brno | Muži 50 - 59 let | 1600,- | Zaplaceno | Bez | |
| 75 | Zemánek | Miroslav | 1979 | ČAU, z.s. | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 54 | Herejt | Petr | 1976 | ČAU/UWG Plzeň | Muži 50 - 59 let | 2300,- | Zaplaceno | M | |
| 83 | Šimák | Pavel | 1976 | České Budějovice | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 68 | Vondrášek | Štěpán | 1980 | České Budějovice 6 | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 82 | Krátký | Martin | 1979 | HO USK Plzeň/Spálené Poříčí | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 92 | Schmiedel | Ilona | 1954 | Höchst | Ženy nad 65 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 78 | Němec | Bedřich | 1964 | Hornice | Muži 60 - 69 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 97 | Hnojský | Vlasta | 1977 | Horšovský Týn | Muži 40 - 49 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 71 | Urbánek | Ivan | 1984 | Hostěrádky - Rešov | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 98 | Vrzák | Jan | 1981 | Jihlava | Muži 40 - 49 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 100 | Rezek | Martin | 1987 | JKNstavby s.r.o | Muži 20 - 39 let | 2200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 73 | Nedvědová | Markéta | 1977 | Kladno | Ženy 45 - 54 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 94 | Krška | Michal | 1984 | Labilní běžec z Blanska / Blansko | Muži 40 - 49 let | 2000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 61 | Radomski | Grzegorz | 1963 | Lechici Zielonka | Muži 60 - 69 let | 2300,- | Zaplaceno | L | |
| 87 | Mottlová | Klára | 1979 | LK Nové Hamry | Ženy 45 - 54 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 104 | Beckmann | Michael | 1969 | LSG Weiher | Muži 50 - 59 let | 2200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 88 | Barochova | Lenka | 1983 | Lužice | Ženy 35 - 44 let | 1600,- | Zaplaceno | Bez | |
| 84 | Bodnarová | Iveta | 1976 | Maratón klub Kladno | Ženy 45 - 54 let | 1600,- | Zaplaceno | Bez | |
| 70 | Králíčková | Michala | 1981 | Novoveský Tatra club | Ženy 45 - 54 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 67 | Koptyš | Michal | 1990 | Praha | Muži 20 - 39 let | 2300,- | Zaplaceno | L | |
| 76 | Jerhot | Ondřej | 1973 | Praha | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 66 | Trylč | Martin | 1980 | Praha 21 | Muži 40 - 49 let | 2300,- | Zaplaceno | L | |
| 85 | Kudelňák | Oldřich | 1980 | Příbram | Muži 40 - 49 let | 2300,- | Zaplaceno | M | |
| 50 | Slupský | Vítek | 1988 | Rarita running team | Muži 20 - 39 let | 2300,- | Zaplaceno | M | |
| 77 | Bradáč | Václav | 1979 | Roudnice nad Labem | Muži 40 - 49 let | 2300,- | Zaplaceno | L | |
| 81 | Kníže | Miloslav | 1973 | Rozběháme Kladno | Muži 50 - 59 let | 2300,- | Zaplaceno | L | |
| 51 | Valta | Martin | 1994 | Rozběháme Tachovsko | Muži 20 - 39 let | 2300,- | Zaplaceno | M | |
| 79 | Bohuslav | Martin | 1987 | Rozběháme Třebíč | Muži 20 - 39 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 93 | Wiesner | Yvonne | 1983 | Running Family Wiesner | Ženy 35 - 44 let | 2500,- | Zaplaceno | M | |
| 114 | Brázdil | Daniel | 1975 | Skáj team / Ultra Blázen | Muži 50 - 59 let | 3500,- | Zaplaceno | L | |
| 52 | Kolář | Tomáš | 1978 | Smržovka | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 80 | Kubínová | Klára | 1990 | Spartan Jihlava | Ženy 35 - 44 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 103 | Jirásek | Marek | 1973 | TJ Sokol Kbely | Muži 50 - 59 let | 2200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 74 | Lichý | Pavel | 1973 | Trhanov | Muži 50 - 59 let | 1800,- | 4604018496 | Bez | |
| 105 | Burešová | Žaneta | 1993 | Třebíč | Ženy 20 - 34 let | 2200,- | Zaplaceno | Bez | |
| 56 | Kučera | Michal | 1985 | Ultra Nejdek | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 58 | Gombár | Martin | 1982 | USK Provod | Muži 40 - 49 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 59 | Berrouche | Lenka | 1980 | USK Provod | Ženy 45 - 54 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez | |
| 55 | Zgabaj | Mirek | 1973 | Vsetín | Muži 50 - 59 let | 1800,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)