Registrace do 21.4.2023 20:00.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrle | Radek | 1981 | ![]() |
TJ Baník Stříbro | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno |
Bauchner | Michal | 1969 | ![]() |
Maratón klub Kladno | Muži 50 - 59 let | 1200,- | 4601112975 |
Fojtík | Dušan | 1973 | ![]() |
UltraKriplRunners Vsetín | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Chemčuk | Miroslav | 1977 | ![]() |
Samorost/Rudice | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno |
Chytil | Petr | 1982 | ![]() |
UltraKriplRunners Vsetín | Muži 40 - 49 let | 1200,- | 4617010095 |
Jandus | Tomáš | 1987 | ![]() |
Běž/\Buď z.s. | Muži 20 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno |
Janeczko | Miloš | 1975 | ![]() |
Ladermon | Muži 40 - 49 let | 1200,- | 4631012743 |
Kaiser | Miroslav | 1999 | ![]() |
Blatná | Muži 20 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno |
Kovařík | Pavel | 1975 | ![]() |
Běžecký klub Náchod, Run4Fun | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno |
Kraushaar | Torsten | 1972 | ![]() |
TRCT Racing Team / Erfurt | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Kravar | František | 1968 | ![]() |
Sokolov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Ledererová | Kamila | 1973 | ![]() |
Plzeň | Ženy 45 - 54 let | 1200,- | Zaplaceno |
Marsalkova | Marcela | 1982 | ![]() |
Oslavany | Ženy 35 - 44 let | 1200,- | Zaplaceno |
Miškovič | Dušan | 1971 | ![]() |
Plzeňští běžci KLUB ULTRA | Muži 50 - 59 let | 1200,- | 4631017356 |
Muráň | Dalibor | 1985 | ![]() |
Ultrašnek | Muži 20 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno |
Nüesch | René | 1956 | ![]() |
100MCS | Muži 60 - 69 let | 1200,- | Zaplaceno |
Pouč | Ondřej | 1972 | ![]() |
ČAU / Vyškov | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Slupský | Vítek | 1988 | ![]() |
jsemrarita.cz | Muži 20 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno |
Špičák | Petr | 1971 | ![]() |
Holubice - Kozinec | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Šulc | Zdeněk | 1985 | ![]() |
Běh není jen o běhání | Muži 20 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno |
Urbánek | Ivan | 1984 | ![]() |
Hostěrádky-Rešov | Muži 20 - 39 let | 1200,- | Zaplaceno |
Valečka | Jan | 1982 | ![]() |
Skalná | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno |
Valjent | Jiří | 1962 | ![]() |
ŠAK Chodov | Muži 60 - 69 let | 1200,- | Zaplaceno |
Vondrášek | Štěpán | 1980 | ![]() |
# Tymdejvid | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno |
Wíttek | Richard | 1972 | ![]() |
Run magazine team | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Zgabaj | Mirek | 1973 | ![]() |
UltraKriplRunners | Muži 50 - 59 let | 1200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Mgr. Konstantin Wiesner
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)