Registrace do 30.4.2026 23:59.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Tričko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Barczi | Szilárd | 1966 | BögiUltraTeam | Muži 60 - 69 let | 3500,- | 4503120214 | XL | |
| 120 | Bayerová | Marcela | 1975 | ČAU | Ženy 45 - 54 let | 3300,- | Zaplaceno | Bez | |
| 117 | Lachmann | Kirstin | 1979 | Holger´s Dicke | Ženy 45 - 54 let | 3500,- | Zaplaceno | S | |
| 118 | Borovec | Alexandr | 1976 | Choceň | Muži 50 - 59 let | 3500,- | Zaplaceno | M | |
| 119 | Bar | Micha | 1979 | Kobi Oren | Muži 40 - 49 let | 3500,- | 4517020618 | XXL | |
| 116 | Lachmann | Holger | 1971 | LG Ultralauf | Muži 50 - 59 let | 3500,- | Zaplaceno | M | |
| 121 | Bělaška | Přemysl | 1974 | Liberec | Muži 50 - 59 let | 3500,- | Zaplaceno | L | |
| 110 | Rupprecht | Jürgen | 1976 | RC Vorwärts Speyer | Muži 50 - 59 let | 3000,- | 4528107685 | Bez | |
| 115 | Zadikaryo | Pnina Perla | 1974 | Seppo | Ženy 45 - 54 let | 3000,- | 4519015260 | Bez | |
| 114 | Brázdil | Daniel | 1975 | Skáj team / Ultra Blázen | Muži 50 - 59 let | 3500,- | Zaplaceno | L | |
| 112 | Schmidt | Fred | 1972 | SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 3000,- | Zaplaceno | Bez | |
| 111 | Rupprecht | Frank | 1962 | TV 1879 Hilpoltstein | Muži 60 - 69 let | 3000,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)