Registrace do 2.5.2025 20:00.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
vidan | ricardo | 1941 | Gibaja 39809 | Muži nad 80 let | 7500,- | 4402115392 | |
KOKONIAS | ANAGNOSTIS | 1948 | Sevas Thessalonikis | Muži 70 - 79 let | 7500,- | 4419100874 | |
Zimmermann | Walter | 1954 | Laufgemeinschaft Würzburg | Muži 70 - 79 let | 7500,- | 4425109573 | |
Škorpil | Miloš | 1954 | Běžecká škola Miloše Škorpila | Muži 70 - 79 let | 7500,- | Zaplaceno | |
Prückner | Jaroslav | 1954 | Bradlec | Muži 70 - 79 let | 7500,- | 4422089834 | |
Kent | Stephan | 1955 | Australia | Muži 60 - 69 let | 7500,- | 4419101476 | |
Kortyka | Joachim | 1955 | LT Hemsbach | Muži 60 - 69 let | 7500,- | Zaplaceno | |
Pantović | Boban | 1959 | Muži 60 - 69 let | 7500,- | 4401109018 | ||
Pekar | Mordehai | 1960 | Jerusalem | Muži 60 - 69 let | 7500,- | Zaplaceno | |
Battle | Steven | 1963 | Worksop | Muži 60 - 69 let | 7500,- | 4419096124 | |
jackets | Gary | 1964 | leigh on sea | Muži 60 - 69 let | 7500,- | 4421113481 | |
Port | Manne | 1964 | LG Ultralauf/Kaufbeuren | Muži 60 - 69 let | 7500,- | 4421086243 | |
Štenda | Rastislav | 1965 | O5 BK Furča -Košice | Muži 50 - 59 let | 7500,- | 4421084971 | |
Esemann | Bettina | 1966 | LT Hemsbach | Ženy 55 - 64 let | 7500,- | 4420083145 | |
Esemann | Hauke | 1966 | LT Hemsbach | Muži 50 - 59 let | 7500,- | 4420080498 | |
STIMONIARIS | ATHANASIOS | 1967 | KAVALA | Muži 50 - 59 let | 7500,- | 4415107164 | |
Whecler | Frédéric | 1969 | Bourg En Bresse | Muži 50 - 59 let | 7500,- | 4427103407 | |
Habel | Miroslav | 1969 | Míra chodec Liberec | Muži 50 - 59 let | 7500,- | 4421084769 | |
Koblic | Zdeněk | 1970 | Avantgard.cz - košile | kravaty | doplňky | Muži 50 - 59 let | 7500,- | Zaplaceno | |
Wynd | Nikki | 1972 | Scoresby | Ženy 45 - 54 let | 7500,- | 4402111368 | |
Kolář | Tomáš | 1978 | Semtamběžec | Muži 40 - 49 let | 7500,- | 4429080084 | |
Mitrakoulis | Alexis | 1979 | Σύλλογος δρομέων Φαλάνης - Λάρισα | Muži 40 - 49 let | 7500,- | 4405112953 | |
Wiesner | Richard | 1985 | Livecross | Muži 20 - 39 let | 7500,- | 4414095649 | |
Preckel | Krista | 1989 | Walldorf | Ženy 35 - 44 let | 7500,- | 4424088720 | |
Kumić | Luka | 1989 | Ak Nova Gradiška | Muži 20 - 39 let | 7500,- | 4409090695 | |
Kortyka | Sara | 1991 | LT Hemsbach | Ženy 20 - 34 let | 7500,- | Zaplaceno | |
Esemann | Tatjana | 1997 | LT Hemsbach | Ženy 20 - 34 let | 7500,- | 4421084560 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)