Registrace do 21.4.2023 20:00.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer | Edda | 1944 | ![]() |
LG Ultralauf | Ženy nad 65 let | 6500,- | 4409106421 |
Borovec | Alexandr | 1976 | ![]() |
Choceň | Muži 40 - 49 let | 6500,- | Zaplaceno |
Brázdil | Daniel | 1975 | ![]() |
Ultra Blázen | Muži 40 - 49 let | 6500,- | Zaplaceno |
Esemann | Hauke | 1966 | ![]() |
LT Hemsbach | Muži 50 - 59 let | 6500,- | Zaplaceno |
Esemann | Bettina | 1966 | ![]() |
LT Hemsbach | Ženy 55 - 64 let | 6500,- | Zaplaceno |
KELLNER | DAVID | 1975 | ![]() |
CURSOR POCULUM | Muži 40 - 49 let | 6500,- | Zaplaceno |
KELLNEROVÁ | KATEŘINA | 1986 | ![]() |
CURSOR POCULUM | Ženy 35 - 44 let | 6500,- | Zaplaceno |
Koblic | Zdeněk | 1970 | ![]() |
Avantgard.cz - košile | vázanky | doplňky | Muži 50 - 59 let | 6500,- | Zaplaceno |
Kolář | Tomáš | 1978 | ![]() |
ALISY Hrádek | Muži 40 - 49 let | 6500,- | 4431018036 |
Kolman | Jakub | 1976 | ![]() |
CAU - Posilovna Pruvan | Muži 40 - 49 let | 6500,- | 4431019075 |
Kortyka | Joachim | 1955 | ![]() |
LT Hemsbach | Muži 60 - 69 let | 6500,- | Zaplaceno |
Kortyka | Sara | 1991 | ![]() |
LT Hemsbach | Ženy 20 - 34 let | 6500,- | Zaplaceno |
Lekeš | Petr | 1981 | ![]() |
Uherský Brod | Muži 40 - 49 let | 6500,- | Zaplaceno |
Maranzina | Aldo | 1946 | ![]() |
AAss.Generali Trieste | Muži 70 - 79 let | 6500,- | 4422100054 |
Neumann | Martin | 1986 | ![]() |
Karpatské naděje Hodonín | Muži 20 - 39 let | 6500,- | 4631105482 |
Pekar | Mordehai | 1960 | ![]() |
Jerusalem | Muži 60 - 69 let | 6500,- | Zaplaceno |
Preckel | Krista | 1989 | ![]() |
Walldorf | Ženy 20 - 34 let | 6500,- | Zaplaceno |
Raithel | Gerhard | 1962 | ![]() |
United Runners of Pfalz/LLG Wonnegau | Muži 60 - 69 let | 6500,- | Zaplaceno |
Schmidt | Fred | 1972 | ![]() |
SSV Mainperle Urphar/Lindelbach | Muži 50 - 59 let | 6500,- | Zaplaceno |
Szczepaniak | Mateusz | 1991 | ![]() |
WKS Oleśniczanka / Twardogóra | Muži 20 - 39 let | 6500,- | 4430016147 |
Škorpil | Miloš | 1954 | ![]() |
Běžecká škola Miloše Škorpils | Muži 60 - 69 let | 6500,- | Zaplaceno |
Vidán | Ricardo | 1941 | ![]() |
Gibaja. Cantabria. España | Muži nad 80 let | 6500,- | 4414012846 |
Zimmermann | Walter | 1954 | ![]() |
LG Würzburg | Muži 60 - 69 let | 6500,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Mgr. Konstantin Wiesner
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)