Registrace do 6.4.2026 23:59.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohoňková | Ivana | 1962 | Melnik | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Fremunt | Ondřej | 1987 | Bez kategorie | 200,- | 4324026384 | ||
| Habel | Miroslav | 1969 | Míra chodec Liberec | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Herejt | Petr | 1976 | ČAU/UWG Plzeň | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Hostička | Jan | 1979 | Příbram | Bez kategorie | 200,- | 4316127140 | |
| Chocholatý | Jakub | 2007 | Záluží | Bez kategorie | 200,- | 4310018530 | |
| Konszká | Eva | 1996 | Holubice | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Kůs | Marek | 1972 | Město Touškov | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Litera | Vladislav | 1963 | RONDO Hrádek u Rokycan | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| MALÍŠKOVÁ PILECKÁ | Kristýna | 1979 | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | ||
| Pohl | Milan | 1982 | Beroun | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Ratajová | Alena | 1976 | ARS Lucínci | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Rumlová | Lucie | 1979 | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | ||
| Stádník | Jan | 1981 | Záluží ???? | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Trylč | Martin | 1980 | PRAHA 21 | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Ulrych | Luděk | 1978 | Plzeň | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Vynáhlovský | Petr | 1977 | Záluží | Bez kategorie | 200,- | Zaplaceno | |
| Wiesner | Konstantin | 1966 | Třemošná, Záluží | Bez kategorie | 200,- | 4316127439 | |
| Zbruž | Martin | 1970 | Trilobit Barrandov | Bez kategorie | 200,- | 4317127482 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
iban: CZ9120100000002301214714
swift/bic: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)