Registrace do 3.1.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barešová | Blanka | 1975 | ŽENY NAD 50 let ( 1976 a starší ) | 250,- | Zaplaceno | |
| Stasinka | Jan | 1979 | MUŽI 40 - 49 let (1977-1986) | 250,- | Zaplaceno | |
| Holcr | Milan | 2007 | AK Bilina | JUNIOŘI (2007-2010) | 250,- | Zaplaceno |
| Kučerová | Blanka | 1992 | Běžci Chomutov | ŽENY 20 - 34 let ( 1992 - 2006 ) | 250,- | 6808122905 |
| Veselý | Martin | 1974 | Běžci Chomutov | MUŽI 50 - 59 let (1967-1976) | 250,- | Zaplaceno |
| Condori Ramos de Maják | Bertha | 1978 | Běžecký klub F - C Kadaň | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Čech | Pavel | 1977 | Běžecký klub F-C Kadaň | MUŽI 40 - 49 let (1977-1986) | 250,- | 6817122946 |
| Čech | Tomáš | 2005 | Běžecký klub F-C Kadaň | MUŽI 20 - 39 let ( 1987 - 2006 ) | 250,- | 6817128351 |
| Svoboda | Josef | 1949 | CT DNT Kadaň | MUŽI NAD 70 let (1956 a starší ) | 250,- | 6821127269 |
| Brynda | Josef | 1972 | GEOSAN GROUP Run Kadaň | MUŽI 50 - 59 let (1967-1976) | 250,- | Zaplaceno |
| Lhotská | Veronika | 1989 | Herby Servis | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Šmeráková | Petra | 1979 | Hopman Team Žatec | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | 6809125763 |
| Pleskotová | Gabriela | 1980 | Cheb | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | 6812122984 |
| Pilek | Jakub | 1989 | Chomutov | MUŽI 20 - 39 let ( 1987 - 2006 ) | 250,- | Zaplaceno |
| Filipová | Olga | 1978 | Chomutov | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Soukupová | Zdenka | 1985 | Jirkov | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Vafka | Michal | 1980 | Kadaň | MUŽI 40 - 49 let (1977-1986) | 250,- | Zaplaceno |
| Stasinka Slivoňová | Jitka | 1986 | Kadaň | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Hanusová | Ludmila | 1975 | Klášterec | ŽENY NAD 50 let ( 1976 a starší ) | 250,- | Zaplaceno |
| Trojan Kadlecová | Světlana | 1967 | Klášterec | ŽENY NAD 50 let ( 1976 a starší ) | 250,- | Zaplaceno |
| Kohoutková | Kateřina | 1992 | Klášterec nad Ohří | ŽENY 20 - 34 let ( 1992 - 2006 ) | 250,- | Zaplaceno |
| Chlupová | Kateřina | 1977 | Klášterec nad Ohří | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Majer | Pavel | 1976 | Krušný Středohorec Teplice | MUŽI 50 - 59 let (1967-1976) | 250,- | Zaplaceno |
| Vávra | Ondřej | 1988 | Louny | MUŽI 20 - 39 let ( 1987 - 2006 ) | 250,- | 6816128340 |
| Vodochodský | Vladimír | 1972 | MTB HELLFISH MOST | MUŽI 50 - 59 let (1967-1976) | 250,- | Zaplaceno |
| Pavlasová | Miluška | 1980 | Rozběháme Klášterec nad Ohří | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Křížová | Milena | 1959 | Rozběháme Klášterec nad Ohří | ŽENY NAD 50 let ( 1976 a starší ) | 250,- | Zaplaceno |
| Vítková | Zuzana | 1962 | Rozběháme Most | ŽENY NAD 50 let ( 1976 a starší ) | 250,- | Zaplaceno |
| Kantová | Olga | 1979 | SPONA Teplice | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | Zaplaceno |
| Janíková | Denisa | 1984 | Sporťáci Žatec | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | 6808121720 |
| Matis | Petr | 1988 | Sporťáci, Žatec | MUŽI 20 - 39 let ( 1987 - 2006 ) | 250,- | 6808121407 |
| Smeková | Lucie | 1986 | Sporťáci, Žatec | ŽENY 35 - 49 let (1977-1991) | 250,- | 6808121438 |
| Křikava | Vítězslav | 2009 | TJVS Kadaň | JUNIOŘI (2007-2010) | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Běžecký klub F - C Kadaň, z.s. , Most, IČO 69388415
Číslo účtu: 2700074149/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)