Registrace do 4.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Čecháková Viktorie | BIKE puzzle team | Juniorky 15 - 17 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Gábor Tobias | BKS Juniors Team | Junioři 15 - 17 let kolo | 350,- | 7325049612 | |
Furch Aleš | Furch racing | Muži 18 - 35 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Lojín František | Rosovice | Muži 36 - 50 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Šmíd Petr | GHOST Team | Muži 36 - 50 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Trangoš Miroslav | Tochovice | Muži 36 - 50 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Furch Aleš | Furch racing | Muži nad 50 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Furch Petr | Furch Racing | Muži nad 50 let kolo | 350,- | 7302059853 | |
Nehéz Radek | Ghost team | Muži nad 50 let kolo | 350,- | Zaplaceno | |
Furchová Lucie | Furch racing | Ženy 18 - 35 let kolo | 350,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Příjemce platby: BSK JUNIORS TEAM
Dlouhá 157, 263 01 Dobříš
IČO:14258943
Majitel účtu: 4timing.cz sro
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)