Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno | Ponožky |
|---|---|---|---|---|---|
| Demeterová Věra | Bláznivé holky | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Malhausová Klára | Březno | Ženy 18 - 29 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Jirkovská Michaela | Dalovické superženy | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Kovalčíková Jana | Duchcov | Ženy 30 - 39 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Smrž Láďa | GYM HARD CROSS | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Patíková Štěpánka | Hardcross Chomutov | Ženy 18 - 29 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Podrázká Soňa | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Kubinova Martina | Chomutov | Ženy 50 - 59 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Ouzký Stanislav | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Hron Pavel | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Miroslav Vašek | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Ouzká Alice | Jirkov 1 | Ženy 30 - 39 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Kacíř Zdeněk | LOUČNÁ 956 | Muži 60 - 69 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| Koutská Lucie | NW Děčín | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
| PŘIBYL JAN | TJ VTŽ CHOMUTOV | Muži 16 - 17 let | 250,- | Zaplaceno | Bez |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)