Registrace do 6.12.2024 20:00.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Dvořák Jiří | Říčany | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Nakládal Jakub | Neveklov | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Pokorný Martin | Říčany | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Pelikán Aleš | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | ||
Poborský Petr | EKP | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Landa Jan | Pivo a Myslivec | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | 6225111742 | |
Miler Jiří | LAWI Stars | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | 6227110129 | |
Ibragimov Rustam | BigHub Speedsters | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | 6229112406 | |
Pokorný Petr | BigHub Speedsters | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Bareš Přemysl | Struhařov | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Pelant Jan | TK Radošovice | Muži do 49 let (1975 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Prahl Radim | Running Tours Prague | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno | |
Kočovský Miroslav | SKI Senohraby | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno | |
Smrčka Miloš | BK Říčany | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | 6214113146 | |
Švácha Pavel | Pivo a Myslivec | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno | |
Plaček Tomáš | ASK Děčín | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno | |
Pelant Michal | TK Radošovice | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno | |
Koudelka Drahomír | Meixner | Muži nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | 6203129528 | |
Šváchová Vintoniv Julia | Pivo a Myslivec | Ženy do 49 let (1974 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Poborská Helena | BK Říčany | Ženy do 49 let (1974 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Landová Katarína | Pivo a Myslivec | Ženy do 49 let (1974 a mladší) | 100,- | 6225111354 | |
Plíhalová Nikol | Rozběháme Říčany | Ženy do 49 let (1974 a mladší) | 100,- | Zaplaceno | |
Seemanová Jana | Sabzo | Ženy do 49 let (1974 a mladší) | 100,- | 6203125946 | |
Hampejsová Martina | ŠNECI na MAX | Ženy nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno | |
Kadeřábková Březinová Vanda | Pětihosty | Ženy nad 50 let (1974 a starší) | 100,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Struhařov
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Iban:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)