Registrace do 24.5.2025 20:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šedivý | Kamil | 1984 | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | |||
Šedivá | Jana | 1988 | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | |||
Hora | Honza | 1971 | Aktuář Hořovice | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Grygar | David | 1974 | architekti-grygar.cz | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Švaček | Stanislav | 1993 | Beroun v běhu | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | ||
Bláha | Karel | 1975 | BK Šibla Praha | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Zeman | Zdeněk | 1993 | Blatná | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | ||
Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Čechura | Jaroslav | 1955 | Hořovice | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | ||
Zadražil | Michal | 1979 | Hořovice | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | ||
Knápková | Dominika | 1992 | Judo Dobřichovice, z. s. | Z1 18 – 35 let (1990–2007) | 250,- | ||
Puškár | Ivan | 1965 | Košice | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | ||
Rechnovsky | Jan | 1970 | KP Prahs | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Tusinovski | Jan | 1973 | Králův Dvůr | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Živný | Jan | 2006 | Ledčice | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | ||
Filip | Karel | 1955 | Nové Strašecí | M4 60 a více let (1965 a méně) | 250,- | ||
Konečný | Jakub | 1985 | Praha | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | ||
Vinduška | Vladimír | 1957 | Praha | M4 60 a více let (1965 a méně) | 125,- | ||
Flachsová | Šarka | 1980 | Pribram | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | ||
Řechková | Svatava | 1967 | Příbram | Z4 56 a více let (1969 a méně) | 250,- | ||
Šafařík | Jaroslav | 2000 | Rakovník, Šílenci v běhu | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | ||
Drechsler | Aleš | 1987 | Revize Rožmitál | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | ||
Hršel | Josef | 1976 | SK Mníšecký Expres | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | ||
Mourek | Petr | 1973 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Pokorný | Ondřej | 2005 | SK Zahořany | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- | ||
Pokorný | Martin | 1974 | SK Zahořany | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Pejša | Jan | 1975 | smí být prázdné | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Bělohlávek | Karel | 1981 | Sparta Podluhy | M2 40 – 49 let (1976–1985) | 250,- | ||
Chmatal | Martin | 1974 | štefko running team | M3 50 – 59 let (1966–1975) | 250,- | ||
Turečková | Jana | 1968 | Tenisový klub Bohutín | Z4 56 a více let (1969 a méně) | 250,- | ||
Doubková | Tereza | 1989 | TeriKuli Team Rosovice | Z2 36 – 45 let (1980–1989) | 250,- | ||
Hainz | Josef | 1993 | TK Magdaléna | M1 18 – 39 let (1986–2007) | Zdarma | ||
Žížalová | Denisa | 1979 | U Šmídů team | Z3 46 – 55 let (1970–1979) | 250,- | ||
Flachs | Michal | 1987 | Zličín | M1 18 – 39 let (1986–2007) | 250,- |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Zahořany
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)