Registrace do 18.9.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Kárník | Zdeněk | 1968 | SVC Ledeč n S | Muži 40 let a více | 200,- | 8726085802 |
Pavlík | Miroslav | 1978 | TK Benešov | Muži 40 let a více | 200,- | Zaplaceno |
Stožický | Petr | 1975 | Benešov u Prahy | Muži 40 let a více | 200,- | 8711097160 |
Pavlík | Miroslav | 2015 | Fk Benešov | Muži 17 let a mladší | 200,- | Zaplaceno |
Gabková | Adéla | 2011 | Tj Jiskra Zruč nad Sázavou z.s | Ženy 17 let a mladší | 200,- | Zaplaceno |
Kubánková | Viola | 2011 | Tj Jiskra Zruč nad Sázavou z.s | Ženy 17 let a mladší | 200,- | Zaplaceno |
Koucká | Adéla | 1987 | Benešov | Ženy 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Matoušková | Jitka | 1987 | Benešov | Ženy 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Ellschlögerová | Tereza | 1991 | Benešov | Ženy 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Skrčená | Lucie | 1991 | Benešov | Ženy 18 - 39 let | 200,- | Zaplaceno |
Nováková | Alena | 1980 | Benešov | Ženy 40 let a více | 200,- | Zaplaceno |
Jandečková | Věra | 1981 | Pišišvorové | Ženy 40 let a více | 200,- | Zaplaceno |
Veselá | Daniela | 1977 | Veselí běžci | Ženy 40 let a více | 200,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s.
Číslo účtu: 2201623932/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)