| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda | Tadeáš | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Filová | Ema | BIKE puzzle team | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Josková | Anna Wanda | Obecnice | Dívky 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Joska | Matěj | Obecnice | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Samec | Matyáš | BIKE puzzle team | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Suchopár | Matěj | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Suchopár | Šimon | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Vácha | Prokop | Mníšek pod Brdy | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Uhlířová | Adéla | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Uhlířová | Sofie | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Voltr | Adam | Černolice | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Voltrová | Štěpánka | Černolice | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Zíková | Magdalena | Malá Hraštice | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Foktová | Adina | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Fokt | Janek | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Hanák | Tadeáš | BSK JUNIORS TEAM/Dobříš | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| KAŠNÁ | VIKTORIE | RYMANĚ | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Soukup | Jan | Ritka | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Nádvorník | Mikuláš | BIKE puzzle | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Procházková | Berenika | CykloHalouny | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Procházková | Aranka | CykloHalouny | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Procházková | Laura | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Jelinkova | Nikola | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Páter | Benjamin | Mníšek pod Brdy | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Sova | Adam | Dolní Jirčany | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Prokešová | Nina | PRECISESHAPE/Mníšek pod Brdy | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Pekárek | Jakub | EXPRES CZ-ELMTRADE TEAM KOLÍN | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Ježek | Jan | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Ježek | Jakub | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Dostálek | Teodor | Cyklistika Plzeň | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kokeš | Jáchym | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Loudová | Kačka | www.corex.cz | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Budka | Mikuláš | Dobříš | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Budkavá | Kateřina | Dobříš | Dívky 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Takač | Petr | PT Racing | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Takačová | Tereza | PT Racing | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Seibert | Tomáš | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Jiráčková | Veronika | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Harnoch | Matyáš | Černolice | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Jiráček | Filip | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Trnka | David | Davle | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kotchera | David | Petrov | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bartoš | Filip | Mníšek pod Brdy | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Staněk | Pavel | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Staněk | Filip | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Prosecký | Tomáš | ADASTRA Cycling Team | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Beneš | Dominik | Mníšek | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Beneš | Lukas | Mníšek | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hršelová | Justýna | Mníšek pod Brdy | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kalinovská | Miluše | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Chalupka | Matouš | bb racing | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Havlíčková | Ema | SK Mníšecko | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Chalupková | Ema | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Havlíček | Štěpán | SK Mníšecko | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Tesaříková | Alexa | Osnice | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Havlíček | Eliáš | Mníšek pod Brdy | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kunc | Nicolas | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Pelcová | Petra | Dívky 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Pelcová | Anna | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Pelc | Pavel | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Seifert | Lukáš | EXPRES CZ-ELMTRADE TEAM KOLÍN | Kluci 13 - 14let - kola (2012-2013) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Seifertová | Marie | EXPRES CZ-ELMTRADE TEAM KOLÍN | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Semančíková | Adriana | Forrest Gump | Dívky 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Semančíková | Elinor | Forrest Gump | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Losová | Karolína | Sokol Mníšek pod Brdy | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Troníčková | Eliška | Dívky 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Troníček | Jakub | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Horký | Robin | Mníšek pod Brdy | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Prokešová | Stella | PRECISESHAPE/Mníšek pod Brdy | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hlaváčková | Veronika | Neveklov | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Javorský | Mateo | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Adam | Tomáš | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Konfala | Matyáš | AdAstra Cycling Team | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Adam | Oliver | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Konfala | Lukáš | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Straka | Tobiáš | Mníšek pod Brdy | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Janoušek | Alex | Mníšek pod Brdy | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Janoušek | Jan | Mníšek pod Brdy | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Novotný | Dan | Praha | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Hrůšová | Beata | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | Po transplantaci srdce | 00:00:00 | ||
| Malý | Jakub | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Honzík | Oliver | Tygři Černošice | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Honzík | Kristián | Tygři Černošice | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Fabuľa | Florance | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Šmídová | Stella | BSK Juniors Team | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Šmíd | Vincent | Pells Junior Team | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Lipowský | Ulrik | Vrum Vrum Team, Čerčany | Kluci do 3 let - odrážedla (2024-2026) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Krejčí | Adam | Praha | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Mikát | Matěj | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Mandovec | Martin | Sokol Spořilov | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Krejčí | Martin | Praha | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Korotvička | Daniel | Praha 13 | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Malá | Tereza | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Malý | Josef | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kinčl | Tadeáš | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kinčl | Matouš | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Němečková | Julie | Sokol Mníšek pod Brdy | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dyk | Viktor | Mníšek pod Brdy | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dyková | Alžběta | Mníšek pod Brdy | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vogeltanzová | Tereza | MS BIKE ACADEMY RACING | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Adámek | Dominik | Mníšek pod Brdy | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Sovová | Agáta | Dolní Jirčany | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Beková | Antonie | Dívky 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Bek | Norbert | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kuntova | Mia | Mníšek pod Brdy | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vavra | Otakar | Mnisek pod Brdy | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bělovský | Oliver | Jílové u Prahy | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | Oliver Bělovský | 00:00:00 | |
| Urbanová | Kristýna | Mnišek pod Brdy | Dívky 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Bělovský | Adrian | Jílové u Prahy | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | Adrian Bělovský | 00:00:00 | |
| Viltová | Barbora | Pičín | Dívky 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Řeřicha | Eduard | Praha | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Toman | David | www.corex.cz | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kuba | Tobiáš | BSK Juniors Team | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Dvořák | Sebastian | Coffeedent Academy cycling | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Richtr | David | BB racing | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Richtr | Antonín | BB racing | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Sedlák | David | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Kadlec | Jiří | BSK Juniors Team | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kadlec | Přemysl | BSK Juniors Team | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kratochvíl | Adam | Dobříň | Kluci 3 - 4 let - kola (2022-2023) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Jarůšková | Ella | Hradištko | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Škvorová | Gabriela | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Škvorová | Dominika | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Ershov | Vadim | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | |||
| Lukáš | Šimon | Mníšek pod Brdy | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Lukáš | Zdeněk | Mníšek pod Brdy | Kluci 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vesely | Daniel | Bikeandpuzzle | Kluci 9 - 10 let - kola (2016-2017) | 150,- | Jede poprve | 00:00:00 | |
| Petrulák | Matej | Drhovy | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Kulak | Viktoriia | Mnišek pod Brdy | Dívky 7 - 8 let - kola (2018-2019) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Lachman | Bohuslav | Nečín | Kluci 5 - 6 let - kola (2020-2021) | 150,- | 00:00:00 | ||
| Vlk | Vojta | Mnisek pod Brdy | Kluci 11 - 12let - kola (2014-2015) | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: TJ Sokol Mníšek
Číslo účtu: 2101898875/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)