Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Tričko | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sperling | Mark Daniel | Muži 20 - 39 let | 9000,- | L | 00:00:00 | ||
Esemann | Hauke | LT Hemsbach | Muži 50 - 59 let | 9000,- | L | 00:00:00 | |
Habel | Miroslav | Míra chodec Liberec | Muži 50 - 59 let | 9000,- | L | 00:00:00 | |
Kortyka | Joachim | Speyer | Muži 70 - 79 let | 9000,- | L | 00:00:00 | |
Miloš | Škorpil | Běžecká škola Miloše Škorpila | Muži 70 - 79 let | 8500,- | S | Bez | 00:00:00 |
Esemann | Tatjana | LT Hemsbach | Ženy 20 - 34 let | 9000,- | S | 00:00:00 | |
Kortyka | Sara | Speyer | Ženy 20 - 34 let | 9000,- | M | 00:00:00 | |
Esemann | Bettina | LT Hemsbach | Ženy 55 - 64 let | 9000,- | S | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: RUMNING KLAP z.s.
IČO: 22682589
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)