| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponížilová | Adéla | Hořovice | Ženy 35 - 44 let | 150,- | 00:00:00 | ||
| Ponížil | Patrik | Hořovice | Chlapci 8 - 9 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Mezeyová | Laura | Střela žebrák | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | ||
| Prouza | Martin | Chlapci nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Prouzová | Sofie | Dívky nejmladší do 5 let | 50,- | 00:00:00 | |||
| Nesvačil | Tomáš | Příbram | Muži 50 - 59 let | 150,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domeček Hořovice
Majitel účtu: 4timing.cz spol. s r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)