Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krameš | Jaroslav | Praha | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Průša | Vít | RSáci Příbram | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Brych | Jiří | Blaník Strunkovice | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Vaněček | Michael | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Vaněčková | Alena | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Meisl | Petra Indiana | Jihočeský klub maratonců | Juniorky | 500,- | 00:00:00 | ||
Zadražil | Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Hala | Josef | Žižkov | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Krutílek | Jaroslav | Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Svozil | Libor | MK Seitl Ostrava | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Pelikán | Tomáš | Rozběháme Prahu | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Skalkova | Natalie | Privram | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Švagrová | Kristýna | Ouběnice | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Pejša | Jan | smí být vyztužené | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
ČÍP | Roman | Cardiolab Příbram | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Švaříčková | Gabriela | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 00:00:00 | |||
Rojko | Ania | Ženy 20 - 34 let | 500,- | 00:00:00 | |||
Pazourek | Jan | Bechyně | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Kejšar | Jan | Jihočeský klub maratonců | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Kéhar | Ota | Rozběháme Plzeň | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Žák | Petr | České Budějovice | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Strnadová | Lucie | Devils Ultra | Ženy 35 - 44 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Tomek | Radek | LODNÍ DOPRAVA VRANOVSKÁ PŘEHRADA | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Meisl | Jan | Jihočeský klub maratonců | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Bobák | Přemysl | Podlesí | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Skřivánek | Martin | AK Drnovice | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Jirsa | Michael | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | |||
Kudelňák | Oldřich | Příbram | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
KUCKO | Miroslav | Liberec | Muži 60 - 69 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Bělohlávek | Jiří | Pardubice | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Šírek | Jan | Rozbehame Beroun | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Gazda | Martin | Jihočeský klub maratonců | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Titmanová | Michaela | Podmoky | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Buben | Martin | Sedlice | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Beránek | Josef | Maraton Klub Kladno | Muži 60 - 69 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Malý | Jiří | Praha 6 | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Palan | Matyáš | Beroun | Muži 20 - 39 let | Zdarma | BENU test | 00:00:00 | |
Stibor | Jan | FUN FIGHTERS | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Beneš | Marek | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | |||
Luksza | Radek | Cs. Asociace Ultramaratoncu | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Unterberger | Josef | LC 5paer | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Raffay | Ivan | AK Senica | Muži 50 - 59 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Tomášek | Jan | Yellow Ribbon Run | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Pruckner | Dietmar | 100 Marathon Club Austria | Muži 60 - 69 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Drechsler | Aleš | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Krátký | Martin | HO USK Plzeň / Spálené Poříčí | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Turzynski | Michael | 100 Marathon Club Deutschland | Muži 50 - 59 let | 500,- | Marathon / Ultra No. 1061 | 00:00:00 | |
Ritschl | ERik | HS Brdy | Muži 40 - 49 let | 500,- | 00:00:00 | ||
Doubek | Zdeněk | Doubek Team Liberec | Muži 60 - 69 let | 500,- | 08:00:00 | ||
Doubková | Darina | Doubek Team Liberec | Ženy nad 65 let | 500,- | předstart 8:00 | 08:00:00 | |
Čechalová | Lucie | Příkosice | Ženy 35 - 44 let | 500,- | start v 9 hodin | 09:00:00 | |
Holub | Michal | Praha 6 | Muži 60 - 69 let | 500,- | 9:00:00 start | 09:00:00 | |
Zelenka | Vladimir | Kladno | Muži 60 - 69 let | 500,- | Start 9,00 | 09:00:00 | |
Zelenková | Alice | Kladno | Ženy 55 - 64 let | 500,- | Start 9,00 | 09:00:00 | |
Čenský | Jan | Praha 4 | Muži 40 - 49 let | 500,- | 09:00:00 | ||
Breburdová | Hana | Maratón klub Kladno | Ženy 55 - 64 let | 500,- | 09:00:00 | ||
Hrdličková | Romana | Praskolesy | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Start 8-9h | 09:00:00 | |
Vostrý | Miroslav | MK Kladno | Muži 40 - 49 let | 500,- | 09:00:00 | ||
Štemberk | Michael | Muži 20 - 39 let | 500,- | Dobry den chtěl bych se zeptat zda by byl možný start od 9h jelikož jsem nezkušený běžec tak ať mám rezervu v čase | 09:00:00 | ||
Kareta | Matyáš | Muži 20 - 39 let | 500,- | Dobrý den, poprosil bych o možný start v 9h jelikož jsem nezkušený běžec tak abych měl rezervu děkuji | 09:00:00 | ||
Bednářová | Lenka | STGČB | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Dřívější start | 09:00:00 | |
Mazancová | Jana | STGČB | Ženy 45 - 54 let | 500,- | Prosím o dřívější start | 09:00:00 | |
Domská | Klára | Praha | Ženy 45 - 54 let | 500,- | 09:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Pořadatelé běhu
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)