| Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flachsova | Šárka | Pribram | Ženy 45 - 54 let | 200,- | 00:00:00 | |
| Tušinovský | Jan | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 200,- | 00:00:00 | |
| Rosolová | Iva | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 200,- | 00:00:00 | |
| Rosol | Jiří | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 200,- | 00:00:00 | |
| Chmel | Tomáš | Podlesí | Dorostenci | 200,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: 4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)