Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptáček | Petr | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | |||
Brožík | Valdemar | A bude hůř | Muži 40 - 49 let | 100,- | 00:00:00 | ||
Tušinovský | Jan | Králův Dvůr | Muži 50 - 59 let | 100,- | 00:00:00 | ||
Rosol | Jiří | Loko Beroun | Muži 50 - 59 let | 100,- | 00:00:00 | ||
Galuszková | Lucie | Ženy 35 - 44 let | 100,- | 00:00:00 | |||
Rosolová | Ivana | Rossi team | Ženy 45 - 54 let | 100,- | 00:00:00 | ||
Brožíková | Valerie | SK Sporting | Dívky 12 - 13 let | 20,- | 00:00:00 | ||
Dvořáčková | Marie | Milín | Dívky 10 - 11 let | 20,- | 00:00:00 | ||
Sovová | Ema | SK Mníšecko | Dívky 8 - 9 let | 20,- | 00:00:00 | ||
Jánský | Šimon | AO Střela Žebrák | Chlapci 6 - 7 let | 20,- | 00:00:00 | ||
Řezníček | Dominik | Příbram VII | Chlapci 6 - 7 let | 20,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: 4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)