| Přijmení | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | Výsledný čas | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schovanek | Samuel | Osek | Chlapci 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 | |
| Halaburdová | Anna | Loko Beroun | Dívky 10 - 11 let | 50,- | 00:00:00 | |
| Flachsovvá | Šárka | Příbram | Ženy 45 - 54 let | 150,- | 00:00:00 | |
| Zadražil | Michal | Hořovice | Muži 40 - 49 let | 150,- | 00:00:00 | |
| Koňařík | Vít | Junioři | 50,- | 00:00:00 | ||
| Koňaříková | Zdeňka | Ženy 45 - 54 let | 150,- | - | 00:00:00 | |
| Charvát | Jan | Doubravan 2009 | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
| Kříž | Vojtěch | Suchodol | Dorostenci | 150,- | 00:00:00 | |
| Drechsler | Aleš | Revize Rožmitál | Muži 20 - 39 let | 150,- | 00:00:00 | |
| Krejčíř | Ondřej | Doubravan 2009 | Muži 20 - 39 let | 150,- | - | 00:00:00 |
| Forejtová | Nikol | FBC Plzeň | Dívky 6 - 7 let | 50,- | 00:00:00 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: SK Slavoj Osek, IČO: 43764835
Majitel účtu: 4timing.cz s.r.o. IČ: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)