Registrace do 18.10.2025 18:00,
pak již jen na místě.
Přijmení jméno | Ročník | Klub | Licence | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Jančár Martin | 1970 | Paradiser/ Mnichovo Hradiště | Muži nad 16 let | Zdarma | ||
Čermák Milan | 1975 | Muži nad 16 let | Zdarma | |||
Pýchová Alžběta | 1992 | Trénuje mě Mikuláš | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
Jarešová Iva | 1985 | Ženy nad 16 let | Zdarma | |||
Nováková Daniela | 1992 | Trénuje mě Mikuláš | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
Čermáková Michaela | 1986 | Ženy nad 16 let | Zdarma | |||
Benešová Eva | 1990 | Trénuje mě Mikuláš | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
Hrončeková Patricie | 2009 | Ženy nad 16 let | Zdarma | |||
Andrea Havlasova | 1978 | Rozběháme Česko | Ženy nad 16 let | Zdarma | ||
Krejčíková Tereza | 1980 | Milovice | Ženy nad 16 let | Zdarma |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Domácí hospic Nablízku, z.ú.
IČ: 04066502
Sídlo: Jahodová 1857, Lysá nad Labem, PSČ 289 22
Variabilní symbol = 1, s poznámkou k platbě "Běh pro hospic"
Číslo účtu: 2300803840/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)