Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demeterová | Věra | 1984 | Bláznivé holky | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| Malhausová | Klára | 2001 | Březno | Ženy 18 - 29 let | 250,- | Zaplaceno |
| Jirkovská | Michaela | 1976 | Dalovické superženy | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| Kovalčíková | Jana | 1988 | Duchcov | Ženy 30 - 39 let | 250,- | Zaplaceno |
| Smrž | Láďa | 1985 | GYM HARD CROSS | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| Patíková | Štěpánka | 2001 | Hardcross Chomutov | Ženy 18 - 29 let | 250,- | Zaplaceno |
| Podrázká | Soňa | 1984 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| Kubinova | Martina | 1970 | Chomutov | Ženy 50 - 59 let | 250,- | Zaplaceno |
| Ouzký | Stanislav | 1974 | Jirkov | Muži 50 - 59 let | 250,- | Zaplaceno |
| Hron | Pavel | 1981 | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| Miroslav | Vašek | 1981 | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| Ouzká | Alice | 1995 | Jirkov 1 | Ženy 30 - 39 let | 250,- | Zaplaceno |
| Kacíř | Zdeněk | 1956 | LOUČNÁ 956 | Muži 60 - 69 let | 250,- | Zaplaceno |
| Koutská | Lucie | 1976 | NW Děčín | Ženy 40 - 49 let | 250,- | Zaplaceno |
| PŘIBYL | JAN | 2009 | TJ VTŽ CHOMUTOV | Muži 16 - 17 let | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX