Registrace do 30.12.2024 13:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
Mozgva David | Atletická akademie Ludmily Formanové | Chlapci do 10 let (ročník 2014–2024) | 50,- | 6507124560 | |
Frydryšek Šimon | Atletika Slezan Frýdek-Místek | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno | |
JUNEK Jan | Atletika Tábor | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | 6526127091 | |
Jeníková Viktorie | ČBK Sezimovo Ústí | Dívky do 10 let (ročník 2014–2024) | 50,- | Zaplaceno | |
Rybák Denis | OLH Spartak Soběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno | |
Pospíšil Samuel | Praha | Chlapci do 10 let (ročník 2014–2024) | 50,- | 6525120297 | |
Pospíšilová Luisa | Praha | Dívky do 10 let (ročník 2014–2024) | 50,- | 6525120953 | |
Vráblík Ondřej | Soběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno | |
Čiháková Ella | Tábor | Dívky 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno | |
Dvořák Daniel | TJ Slavoj Srubec | Chlapci do 10 let (ročník 2014–2024) | 50,- | Zaplaceno | |
Dvořák Hynek | TJ Slavoj Srubec | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno | |
Ondřej Marek | Třebiště | Chlapci do 10 let (ročník 2014–2024) | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Petr Čáp
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)