Registrace do 30.12.2024 17:00,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Jméno | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|
301 | Čiháková Ella | Tábor | Dívky 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
327 | Panská Nela | Soběslav | Dívky 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
308 | Jeníková Viktorie | ČBK Sezimovo Ústí | Dívky 7 -10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
315 | Pospíšilová Luisa | Praha | Dívky 7 -10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
317 | Tomšová Anna | Soběslav | Dívky 7 -10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
323 | Kačurová Tereza | Soběslav | Dívky 7 -10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
322 | Smolíková Martina | Veselí nad Lužnicí | Dívky 7 -10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
318 | Tomšová Ema | Soběslav | Dívky do 6 let včetně (ročník 2018–2024) | 50,- | Zaplaceno |
304 | Frydryšek Šimon | Atletika Slezan Frýdek-Místek | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
316 | Rybák Denis | OLH Spartak Soběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
303 | Dvořák Hynek | TJ Slavoj Srubec | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
319 | Vráblík Ondřej | Soběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
309 | JUNEK Jan | Atletika Tábor | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
320 | Weber Vojtěch | Klenovice | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
305 | Gruber Nick | Soběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
321 | Krátký Jakub | Malonty | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
325 | Slabý Vojtěch | Sběslav | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
326 | Laštovička Filip | Atletika Tábor | Chlapci 11 – 14 let (ročník 2010–2013) | 50,- | Zaplaceno |
310 | Mozgva David | Atletická akademie Ludmily Formanové | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
302 | Dvořák Daniel | TJ Slavoj Srubec | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
311 | Ondřej Marek | Třebiště | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
306 | Chudlařský Mikuláš | Soběslav | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
307 | Janoušek Filip | Soběslav | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
313 | Polák Jan | Soběslav Spartak | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
312 | Ondřej Tomáš | Skalice | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
324 | Rosa Václav | Soběslav | Chlapci 7 - 10 let (ročník 2014–2017) | 50,- | Zaplaceno |
314 | Pospíšil Samuel | Praha | Chlapci do 6 let včetně (ročník 2018–2024) | 50,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Petr Čáp
Majitel účtu:
4Timing.cz s.r.o.
Komenského náměstí 389
Příbram III, 261 01
IČO: 24698041
Číslo účtu: 2301214714/2010
IBAN:
Swift:
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)