Registrace do 25.7.2025 19:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy do 25 let | 590,- | 5126127548 | |
Hrůza | Martin | 1986 | Hrůza/PRAHA | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
Sobotka | Jiří | 1979 | Rožmitál p.Tř. | Muži 36 - 45 let | 590,- | 5102128476 | |
Šejvl | Ondřej | 1990 | II.f8n | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
Škola | Pavel | 1986 | Plzeň | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
Špirko | Petr | 1977 | Podlesí | Muži nad 46 let | Zdarma | ||
Volfová | Šárka | 1973 | Příbram | Ženy nad 46 let | 590,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)