Registrace do 17.7.2026 17:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulická | Eva | 1976 | K3K | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 1 | Aulický | Radim | 1974 | K3K | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| Babor | Michal | 1989 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Bačák | Marian | 1986 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Bartoš | Petr | 1981 | BBS servis | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Batihová | Many | 1997 | AVA tým Ostrava | Ženy 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Bělohradský | Bedřich | 1989 | Stašov | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Beran | Václav | 1977 | Nesvačily | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Biben | Michal | 1995 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Borovská | Lenka | 1968 | SKP Harrachov | Ženy nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Bouška | Martin | 1985 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Brand | Jaroslav | 1985 | Příbram | Muži 36 - 45 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Brož | Zdeněk | 1978 | TJ Háje | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Císař | Martin | 1990 | Stará Huť | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Císař | Zdeněk | 1993 | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | ||
| Čavojský | Jan | 1984 | Pribram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 69 | Černohorský | David | 1996 | Příbram | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| Černuška | Lukáš | 1993 | GMG | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Číp | Roman | 1970 | Muži nad 46 let | 590,- | Zaplaceno | ||
| Dlouhý | Jan | 2004 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Doležal | Lukáš | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Dostálek | Martin | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Dušek | Jiří | 1985 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Dvořáková | Daniela | 2013 | Zduchovice | Ženy do 25 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Falcník | Martin | 1976 | Varel Frišnenský/Podlesí | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Flachs | Bohuslav | 1994 | Muži 26 - 35 let | 790,- | 5112070315 | ||
| Fujan | Miloslav | 2000 | Plzeň | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Goth | Petr | 2000 | Břasy | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Goth | Lukáš | 1995 | Plzeň | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hájek | Tomáš | 1991 | Čtvrteční klub | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hájková | Lucie | 2007 | Březnice | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Harvan | Marian | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Havlíček | Damián | 1995 | Příbram | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Hejhal | Matěj | 1994 | Kosova Hora | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hladík | Petr | 1975 | Geomart | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Horký | Matouš | 2000 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Hořejš | Daniel | 2012 | Podlesí | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hozák | Marek | 1994 | Tursko | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hrubá | Hana | 1973 | Pribram | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hrudka | Jakub | 2002 | Kublov | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Hruška | Petr | 1986 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Husa | Jan | 1979 | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Cháb | Jiří | 1984 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Chovanec | Ondřej | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Christoph | Adam | 2001 | BPVZ | Muži do 25 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Janeček | Tomáš | 2000 | Karlovy Vary | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Janoušek | Martin | 1969 | North Czech Team | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Jelínek | Stanislav | 2004 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Ješina | Michal | 1994 | Přibram | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | ||
| Kafka | František | 1982 | Orlov | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kasík | Jan | 2004 | Březnice | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Klimek | Jan | 1992 | SDH Drásov | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Kolenský | Jan | 1990 | Tj Sokol Přerov nad Labem | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Komanec | Lukáš | 1999 | BPVZ | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Komanec | Štěpán | 2007 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Korbelová | Kristýna | 2001 | Morteamor | Ženy do 25 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Kostka | Karel | 1982 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kozák | Ondřej | 2004 | BPVZ | Muži do 25 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Kozohorský | Tomáš | 1979 | Buková u Příbramě | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kuba | Václav | 1987 | Příbram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kuban | Michal | 1985 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kubelka | Petr | 1995 | MONDRAKER Racing team | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Kuklová | Šárka | 2001 | Podlesí | Ženy do 25 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Kulhavý | Tomáš | 1988 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Machek | Tomáš | 1985 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Matějka | Josef | 2014 | Rozmital pod Tremsinem | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Matějka | Josef | 1977 | Sedlice | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Mička | Tomáš | 1982 | Dycky Řeporyje | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Mizera | Václav | 2003 | BPVZ | Muži do 25 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Mlýnek | Martin | 1967 | Praha | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Novák | Dominik | 1991 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Pavlišen | Petr | 1999 | CTW Cycling | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Pavlišen | Alexandr | 1969 | Triatlon Bezděkov | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Pecha | Martin | 1983 | ACS | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Pokorný | Martin | 1974 | BeTri | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Rogoz | Roman | 2000 | Podlesí | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Rolc | Jakub | 1988 | Čestlice | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Rozmajzl | Martin | 1986 | Podlesí | Muži 36 - 45 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Říhová | Linda | 1985 | Bohutín | Ženy 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Sedlák | Marek | 1970 | USK JUDO OSTRAVA | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Schejbal | Marek | 1967 | Velosport Domažlice | Muži nad 46 let | 790,- | 5114075910 | |
| Skalický | Dominik | 1998 | Násedlovice | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Skopec | Vladimír | 1982 | Atletika Hostivař | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Sládek | Tomáš | 1999 | Plzeň | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Smíšek | Martin | 1976 | Geomart | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Smíšková | Anna | 2005 | Geomart | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Sobotka | Pavel | 2000 | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno | ||
| Sobotka | Jiří | 1979 | Rožmitál pod Třemšínem | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Soukup | Zdeněk | 1999 | BPVZ | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Svoboda | Jiří | 1995 | USK JUDO OSTRAVA | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Šálková | Alena | 1980 | TJ Drmlovo pole | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Šejvl | Ondřej | 1990 | II.f8n | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Špirko | Petr | 1977 | Podlesí | Muži nad 46 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Špirková | Lucie | 1980 | Podlesí | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Štefanič | Adam | 2009 | 2bwinner | Muži do 25 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Švancar | Filip | 2004 | STS Chvojkovice Brod “B” | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Švehla | David | 2002 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Toloch | Jan | 1988 | SK Tursko International | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Turčiačík | Jakub | 1985 | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | ||
| Tymichová | Ivana | 1980 | Příbram | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Ulč | Zdeněk | 1981 | Kocanda racing | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Vácha | Jiří | 2004 | Geomart | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Vodička | Radek | 1990 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Volfová | Šárka | 1973 | Příbram | Ženy nad 46 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| Vopička | Milan | 1972 | Cukříci z Brd | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Vurm | Vítězslav | 2001 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | ||
| Vyroubal | Jiří | 1979 | V-sport | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Zadina | Petr | 1990 | Rozsochatec | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Žďánský | Ondřej | 1977 | BRDONOŠ | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)