Registrace do 24.7.2026 16:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Císař | Zdeněk | 1993 | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
| Štefanič | Adam | 2009 | 2bwinner | Muži do 25 let | 590,- | Zaplaceno |
| Zíma | Tomáš | 1996 | COCONi | Muži 26 - 35 let | 590,- | 5118127604 |
| Kuklová | Šárka | 2001 | Podlesí | Ženy do 25 let | 590,- | Zaplaceno |
| Babor | Michal | 1989 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| Bouška | Martin | 1985 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 590,- | 5119127681 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)