Registrace do 25.7.2025 16:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Duchan | Samuel | 2001 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 23 | Jelínek | Stanislav | 2004 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 117 | Pivničková | Karolína | 2005 | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 12 | Biben | Michal | 1995 | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| 38 | Straka | Dominik | 1998 | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| Císař | Zdeněk | 1993 | Muži 26 - 35 let | 790,- | 5104044203 | ||
| 53 | Hejhal | Matěj | 1994 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 109 | Straková | Lucie | 1993 | Ženy 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno | |
| 102 | Dunayeva | Marina | 1987 | Ženy 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 11 | Bernášek | Milan | 1981 | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
| 28 | Marták | Kamil | 1987 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 21 | Hůla | Lukáš | 1981 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 55 | Bauer | Jan | 1987 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 62 | Cavojsky | Jan | 1984 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 85 | Zoul | Miloš | 1989 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 5 | Beran | Václav | 1977 | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 10 | Bambas | Tomáš | 1978 | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 82 | Kadlec | Martin | 1977 | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 34 | Režný | Matej | 1977 | 4Ateam | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 112 | Režná | Petra | 1976 | 4Ateam | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 35 | Skopec | Vladimír | 1982 | Atletika Hostivař | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 24 | Jeníček | Michal | 1984 | B.H.A ROŽMITÁL | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 61 | Bartoš | Petr | 1981 | BBS servis | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 40 | Šik | Michal | 1981 | BeTri | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 63 | Karník | Luboš | 1978 | Bike Team Stupno | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 13 | Braný | Jiří | 1968 | BikeSaurus | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 33 | Žďánský | Ondřej | 1977 | Brdonoš Team | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 25 | Kasík | Jan | 2004 | Březnice | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 45 | Trčka | Ondřej | 1981 | Březnice | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 4 | Sůsa | Jakub | 1988 | Ck hydrant | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 31 | Nekolný | Karel | 1976 | Co chceš? | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 1 | Pavlišen | Petr | 1999 | CTW Cycling | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 65 | Vopička | Milan | 1972 | Cukříci z Brd | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 78 | Hájek | Tomáš | 1991 | Čtvrteční klub | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 115 | Pulkrabová | Marika | 2006 | Dobříš | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 30 | Mlynár | Milan | 1976 | Drkolnov | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 89 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Drtič Bezděkov | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 29 | Mička | Tomáš | 1982 | Dycky Řeporyje | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 113 | Hazuková | Kateřina | 2004 | F.R.I.E.N.D.S. | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 51 | Sůsa | David | 1992 | F.R.I.E.N.D.S. | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 54 | Jasanský | Jan | 1993 | F.R.I.E.N.D.S. | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 52 | Kostelecký | Jakub | 1989 | F.R.I.E.N.D.S. | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 60 | Bláha | Filip | 2008 | FotrASyn | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 59 | Bláha | Petr | 1975 | FotrASyn | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 37 | Smíšek | Filip | 2008 | Geomart | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 108 | Smíšková | Anna | 2005 | Geomart | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 36 | Smíšek | Martin | 1976 | Geomart | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 18 | Hladík | Petr | 1975 | Geomart | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 7 | Pazdera | Lukáš | 1986 | HERE TO WIN TEAM | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 105 | Procházková | Klára | 1980 | Hořovice | Ženy 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno |
| 20 | Hrůza | Martin | 1986 | Hrůza/PRAHA | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| 64 | Rozschl | Erik | 1977 | HS Brdy | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 39 | Šejvl | Ondřej | 1990 | II.f8n | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno |
| 8 | Aulický | Radim | 1974 | K3K | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 101 | Aulická | Eva | 1976 | K3K | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 46 | Ulč | Zdeněk | 1981 | Kocanda Racing | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 14 | Dobias | Jiri | 1985 | Kytin | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno |
| 69 | Černohorský | David | 1996 | Lazec | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 87 | Kubelka | Petr | 1995 | MONDRAKER Racing team | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 81 | Hruška | Petr | 1986 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 83 | Kuban | Michal | 1985 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 19 | Horký | Matouš | 1999 | Nečín | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 57 | Jedlička | Jakub | 2002 | Nové nebe nová země | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 79 | Blažek | Jan | 1984 | Pardálové | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 16 | Fousek | Martin | 1984 | PBC | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 42 | Škola | Pavel | 1986 | Plzeň | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| Břachová | Kateřina | 1979 | Plzeň | Ženy nad 46 let | 790,- | 5101078356 | |
| 47 | Kuba | Václav | 1987 | Podlahy Kuba | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 104 | Kuklová | Šárka | 2001 | Podlesí | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 103 | Hlinomazová | Ema | 2009 | Podlesí | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 116 | Špirková | Lucie | 1980 | Podlesí | Ženy 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 43 | Špirko | Petr | 1977 | Podlesí | Muži nad 46 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 71 | Holenda | Václav | 1977 | Podlesí | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 77 | Kubec | František | 2003 | Praha | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 22 | Huňáček | Pavel | 1990 | Přetržený řetěz | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| Flachsová | Šárka | 2002 | Příbram | Ženy do 25 let | 790,- | 5126127548 | |
| 17 | Havlíček | Damián | 1995 | Příbram | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 6 | Rozmajzl | Martin | 1986 | Příbram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 32 | Němec | Tomáš | 1986 | Příbram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 70 | Brand | Jaroslav | 1985 | Příbram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 75 | Chovanec | Ondřej | 1984 | Příbram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 48 | Vitiš | Michal | 1979 | Příbram | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 76 | Krutílek | Jaroslav | 1970 | Příbram | Muži nad 46 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 111 | Volfová | Šárka | 1973 | Příbram | Ženy nad 46 let | 590,- | Zaplaceno |
| 118 | Slámová | Martina | 1976 | Příbram | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 72 | Novotný | Robin | 2004 | Příbram reprezent | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 41 | Šišolák | Libor | 1979 | Rozběháme Plzeň | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 2 | Sobotka | Jiří | 1979 | Rožmitál p.Tř. | Muži nad 46 let | 590,- | Zaplaceno |
| 49 | Vlas | František | 1992 | Rožmitál pod Třemšínem | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 68 | Klimek | Jan | 1992 | SDH Drásov | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 66 | Matějka | Pepa | 2000 | Sedlice | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 67 | Matějka | Josef | 1977 | Sedlice | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 86 | Pokorný | Ondřej | 2005 | SK Zahořany | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 107 | Smetanová | Aneta | 2005 | Smetana team | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 106 | Smetanová | Monika | 1973 | Smetana team | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 3 | Fic | Martin | 1974 | STS Chvojkovice Brod | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 44 | Švancar | Filip | 2004 | STS Chvojkovice Brod “B” | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 9 | Babor | Michal | 1989 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 110 | Šálková | Alena | 1980 | TJ Drmlovo pole | Ženy 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| Brož | Zdeněk | 1978 | TJ Háje | Muži nad 46 let | 790,- | 5114077694 | |
| 73 | Smetana | Michal | 2003 | TJ Lokomotiva Beroun | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 27 | Lehner | Matek | 1977 | TJ Radlice | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 26 | Kasík | Václav | 1975 | TK Breznice | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 80 | Prusík | Filip | 1977 | TK Dobříš | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 58 | Šprongl | Vojta | 1982 | TSK Praha | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno |
| 88 | Goj | Tomáš | 1997 | TT Loko Beroun | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 84 | Mokrý | Jakub | 1990 | velocoachcz | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 56 | Schejbal | Marek | 1967 | Velosport Domažlice | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| Holub | Václav | 1983 | Velosport Valenta | Muži 36 - 45 let | 790,- | 5125075730 | |
| 50 | Vostracký | Karel | 1967 | Věšín | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 74 | Nový | Lukáš | 1976 | Vsevily | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 114 | Hrubá | Hana | 1973 | VT Lipence | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)