Registrace do 17.7.2026 17:00,
pak již jen na místě.
Jednotlivci ¦ Přihlášené štafety
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Císař | Zdeněk | 1993 | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno | |
| 44 | Klimek | Jan | 1992 | SDH Drásov | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno |
| 77 | Svoboda | Jiří | 1995 | USK JUDO OSTRAVA | Muži 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno |
| 66 | Rogoz | Roman | 2000 | Podlesí | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 75 | Sobotka | Pavel | 2000 | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno | |
| 21 | Fujan | Miloslav | 2000 | Plzeň | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| 72 | Sládek | Tomáš | 1999 | Plzeň | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 76 | Soukup | Zdeněk | 1999 | BPVZ | Muži 26 - 35 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 23 | Goth | Petr | 2000 | Břasy | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| 38 | Janeček | Tomáš | 2000 | Karlovy Vary | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| 46 | Komanec | Lukáš | 1999 | BPVZ | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| 63 | Pavlišen | Petr | 1999 | CTW Cycling | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| 26 | Havlíček | Damián | 1995 | Příbram | Muži 26 - 35 let | 690,- | Zaplaceno |
| 69 | Černohorský | David | 1996 | Příbram | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 14 | Černuška | Lukáš | 1993 | GMG | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 31 | Hozák | Marek | 1994 | Tursko | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 41 | Ješina | Michal | 1994 | Přibram | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 22 | Goth | Lukáš | 1995 | Plzeň | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 53 | Kubelka | Petr | 1995 | MONDRAKER Racing team | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 7 | Biben | Michal | 1995 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 27 | Hejhal | Matěj | 1994 | Kosova Hora | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 29 | Horký | Matouš | 2000 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| Flachs | Bohuslav | 1994 | Muži 26 - 35 let | 790,- | 5112070315 | ||
| 70 | Skalický | Dominik | 1998 | Násedlovice | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 24 | Hájek | Tomáš | 1991 | Čtvrteční klub | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno |
| 61 | Novák | Dominik | 1991 | Muži 26 - 35 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 2 | Babor | Michal | 1989 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| 8 | Bouška | Martin | 1985 | Tábor | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| 64 | Pecha | Martin | 1983 | ACS | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| 78 | Šejvl | Ondřej | 1990 | II.f8n | Muži 36 - 45 let | 590,- | Zaplaceno |
| 71 | Skopec | Vladimír | 1982 | Atletika Hostivař | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno |
| 85 | Ulč | Zdeněk | 1981 | Kocanda racing | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno |
| 68 | Rozmajzl | Martin | 1986 | Podlesí | Muži 36 - 45 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 67 | Rolc | Jakub | 1988 | Čestlice | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno |
| 84 | Turčiačík | Jakub | 1985 | Muži 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
| 42 | Kafka | František | 1982 | Orlov | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 11 | Císař | Martin | 1990 | Stará Huť | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 58 | Mička | Tomáš | 1982 | Dycky Řeporyje | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 5 | Bělohradský | Bedřich | 1989 | Stašov | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 91 | Zadina | Petr | 1990 | Rozsochatec | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 83 | Toloch | Jan | 1988 | SK Tursko International | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 52 | Kuban | Michal | 1985 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 87 | Vodička | Radek | 1990 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 33 | Hruška | Petr | 1986 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 54 | Kulhavý | Tomáš | 1988 | MONDRAKER Racing team | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 55 | Machek | Tomáš | 1985 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 3 | Bačák | Marian | 1986 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 25 | Harvan | Marian | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 48 | Kostka | Karel | 1982 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 18 | Dostálek | Martin | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 51 | Kuba | Václav | 1987 | Příbram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 45 | Kolenský | Jan | 1990 | Tj Sokol Přerov nad Labem | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 35 | Cháb | Jiří | 1984 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 4 | Bartoš | Petr | 1981 | BBS servis | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 13 | Čavojský | Jan | 1984 | Pribram | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 36 | Chovanec | Ondřej | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 9 | Brand | Jaroslav | 1985 | Příbram | Muži 36 - 45 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 17 | Doležal | Lukáš | 1984 | Praha | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 19 | Dušek | Jiří | 1985 | Muži 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 80 | Štefanič | Adam | 2009 | 2bwinner | Muži do 25 let | 590,- | Zaplaceno |
| 59 | Mizera | Václav | 2003 | BPVZ | Muži do 25 let | 690,- | Zaplaceno |
| 37 | Christoph | Adam | 2001 | BPVZ | Muži do 25 let | 690,- | Zaplaceno |
| 49 | Kozák | Ondřej | 2004 | BPVZ | Muži do 25 let | 690,- | Zaplaceno |
| 16 | Dlouhý | Jan | 2004 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 47 | Komanec | Štěpán | 2007 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 32 | Hrudka | Jakub | 2002 | Kublov | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 40 | Jelínek | Stanislav | 2004 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 89 | Vurm | Vítězslav | 2001 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 82 | Švehla | David | 2002 | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 43 | Kasík | Jan | 2004 | Březnice | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 86 | Vácha | Jiří | 2004 | Geomart | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 81 | Švancar | Filip | 2004 | STS Chvojkovice Brod “B” | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 56 | Matějka | Josef | 2014 | Rozmital pod Tremsinem | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 30 | Hořejš | Daniel | 2012 | Podlesí | Muži do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 79 | Špirko | Petr | 1977 | Podlesí | Muži nad 46 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 15 | Číp | Roman | 1970 | Muži nad 46 let | 590,- | Zaplaceno | |
| 20 | Falcník | Martin | 1976 | Varel Frišnenský/Podlesí | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 60 | Mlýnek | Martin | 1967 | Praha | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 10 | Brož | Zdeněk | 1978 | TJ Háje | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 74 | Sobotka | Jiří | 1979 | Rožmitál pod Třemšínem | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 69 | Sedlák | Marek | 1970 | USK JUDO OSTRAVA | Muži nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 92 | Žďánský | Ondřej | 1977 | BRDONOŠ | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 65 | Pokorný | Martin | 1974 | BeTri | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 1 | Aulický | Radim | 1974 | K3K | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 6 | Beran | Václav | 1977 | Nesvačily | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 50 | Kozohorský | Tomáš | 1979 | Buková u Příbramě | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 39 | Janoušek | Martin | 1969 | North Czech Team | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 34 | Husa | Jan | 1979 | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno | |
| 62 | Pavlišen | Alexandr | 1969 | Triatlon Bezděkov | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 73 | Smíšek | Martin | 1976 | Geomart | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 28 | Hladík | Petr | 1975 | Geomart | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 57 | Matějka | Josef | 1977 | Sedlice | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 88 | Vopička | Milan | 1972 | Cukříci z Brd | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| Schejbal | Marek | 1967 | Velosport Domažlice | Muži nad 46 let | 790,- | 5114075910 | |
| 90 | Vyroubal | Jiří | 1979 | V-sport | Muži nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 102 | Batihová | Many | 1997 | AVA tým Ostrava | Ženy 26 - 35 let | 590,- | Zaplaceno |
| 107 | Kadaňková | Michaela | 1985 | Ženy 36 - 45 let | 690,- | Zaplaceno | |
| 110 | Říhová | Linda | 1985 | Bohutín | Ženy 36 - 45 let | 790,- | Zaplaceno |
| 109 | Kuklová | Šárka | 2001 | Podlesí | Ženy do 25 let | 590,- | Zaplaceno |
| 104 | Dvořáková | Daniela | 2013 | Zduchovice | Ženy do 25 let | 690,- | Zaplaceno |
| 108 | Korbelová | Kristýna | 2001 | Morteamor | Ženy do 25 let | 690,- | Zaplaceno |
| 105 | Hájková | Lucie | 2007 | Březnice | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 111 | Smíšková | Anna | 2005 | Geomart | Ženy do 25 let | 790,- | Zaplaceno |
| 103 | Borovská | Lenka | 1968 | SKP Harrachov | Ženy nad 46 let | 690,- | Zaplaceno |
| 115 | Volfová | Šárka | 1973 | Příbram | Ženy nad 46 let | Zdarma | Zaplaceno |
| 1 | Aulická | Eva | 1976 | K3K | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 113 | Špirková | Lucie | 1980 | Podlesí | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 114 | Tymichová | Ivana | 1980 | Příbram | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 106 | Hrubá | Hana | 1973 | Pribram | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
| 112 | Šálková | Alena | 1980 | TJ Drmlovo pole | Ženy nad 46 let | 790,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Brdonoš Podlesí z.s.
Číslo účtu: 2900413125/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)