Registrace do 3.4.2023 23:59,
pak již jen na místě.
Startovní číslo | Přijmení jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Magoči Jan | 1991 | Střelské Hoštice | Muži 18 - 39 let | 700,-- | Zaplaceno |
32 | Štěpáník Pavel | 1992 | AK Škoda Plzeň | Muži 18 - 39 let | 700,-- | Zaplaceno |
33 | Fürbach Martin | 1975 | Strakonice | Muži 40 - 49 let | 700,-- | Zaplaceno |
34 | Reif Luboš | 1981 | Domažlice | Muži 40 - 49 let | 500,-- | Zaplaceno |
35 | Voráček Karel | 1963 | Sokol Dolany | Muži 60 - 69 let | 500,-- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: David Kellner
Číslo účtu: 2302403306/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)