Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipová | Olga | 1978 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Koutský | Josef | 1979 | Jirkov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Tvrdík | Aleš | 1982 | Libědice | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Miloslav | Michal | 1982 | Borek Jirkov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Hacmac | Ondřej | 1985 | Praha | Muži 40 - 49 let | 1200,- | Zaplaceno | |
| Klímová | Petra | 1986 | Běžci Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Hafincová | Jana | 1989 | Duchcov | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Štaincová | Kateřina | 1991 | Chomutov | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Fialová Rozšafná | Michaela | 1992 | Dobříšské SRNY | Ženy 30 - 39 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Ruslan | Sofrančuk | 1993 | Ak Most | Muži 30 - 39 let | 450,- | 5610039526 | |
| Štěpánková | Kristýna | 2002 | Blatno | Ženy 18 - 29 let | 450,- | Zaplaceno | |
| Zajíček | Richard | 2008 | Všehrdy | Muži 18 - 29 let | 450,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX