Registrace do 7.6.2025 23:59,
pak již jen na místě.
Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Waltera | Michaela | 1975 | Team Bike Perštejn | Muži 50 - 59 let | 450,- | Zaplaceno |
Jiří | Lohberger | 1979 | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno | |
Kosztner | Lucia Anne Marie | 1980 | Chomutov | Ženy 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Marek | Jiří | 1981 | SPONA Teplice | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Waltera | Vladimír | 1981 | Team Bike Perštejn | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Šott | Antonin | 1982 | Mamutov | Muži 40 - 49 let | 450,- | Zaplaceno |
Nestler | Lukáš | 1987 | KL Sport Most | Muži 18 - 39 let | 450,- | Zaplaceno |
Baloun | Radek | 2005 | ewans fitness zahradní CV | Muži 18 - 39 let | 450,- | 5403013274 |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
IBAN: CZ3220100000002001767173
Swift: FIOBCZPPXXX