Registrace do 14.6.2026 23:59,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Startovné | VAR/Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavatá | Drahoslava | 1974 | Březno | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
| Jirásek | Vlastimil | 1983 | T.O. Suchý potok | Muži | 50,- | 5704032971 |
| Neruda | Jiří | 1957 | Lužný | Muži | 1000,- | Zaplaceno |
| Růžková | Daniela | 1965 | KČT Chomutov | Ženy | 50,- | Zaplaceno |
| Vavříková | Simona | 1981 | Chomutov | Ženy | 250,- | Zaplaceno |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby: Jiří Černer
Majitel účtu: Asociace turistických oddílů mládeže ČR
TOM 1918 Stopaři
Číslo účtu: 2001767173/2010
Variabilní symbol: viz výše (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)