Trasa | Přihlášení | Přihlášky | Startovné |
Dlouhá trasa | 17 | Přihláška | 390 Předem do 18.6. |
Krátká trasa | 22 | Přihláška | 390 Předem do 18.6. |
Hobby trasa | 6 | Přihláška | 390 Předem do 18.6. |
Dětské závody | 0 | Přihláška | 90 Předem do 18.6. |
Trasa | Přihlášení | Přihlášky | Startovné |
Dlouhá trasa | 13 | Přihláška | 390 Předem do 3.9. |
Krátká trasa | 9 | Přihláška | 390 Předem do 3.9. |
Hobby trasa | 0 | Přihláška | 390 Předem do 3.9. |
Dětské závody | 0 | Přihláška | 90 Předem do 3.9. |
Trasa | Přihlášení | Přihlášky | Startovné |
Dlouhá trasa | 8 | Přihláška | 390 Předem do 29.10. |
Krátká trasa | 6 | Přihláška | 390 Předem do 29.10. |
Hobby trasa | 1 | Přihláška | 390 Předem do 29.10. |
Dětské závody | 0 | Přihláška | 90 Předem do 29.10. |
Další informace na webu závodu: krosovypohar.cz
Platební informace: číslo účtu a VAR jsou také v seznamech přihlášených.
Chyby a odhlášení v registracích směřujte: