Registrace do 11.6.2026 13:00,
pak již jen na místě.
| Startovní číslo | Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Řezníček Jakub | 2004 | Muži 20 - 39 let | |
| 66 | Solarová Danuše | 1985 | Ženy 35 - 49 let | |
| 30 | Ilyk Šimon | 1993 | Muži 20 - 39 let | |
| 83 | Vašek Jakub | 1981 | Muži 40 - 49 let | |
| 43 | Makarová Andrea | 1999 | Ženy 20 - 34 let | |
| 35 | Kobela Jan | 2000 | Muži 20 - 39 let | |
| 80 | Venhodová Lindule | 1975 | Ženy 50 - 59 let | |
| 84 | Volák Michal | 1983 | Muži 40 - 49 let | |
| 50 | Pavlisová Viktorie | 2012 | Juniorky do 19 let | |
| 10 | Budík Jan | 2009 | Junioři do 19 let | |
| 62 | Sazonova Anna | 1982 | Ženy 35 - 49 let | |
| 64 | Shoniya Alexander | 1977 | Muži 40 - 49 let | |
| 57 | Pulkrábek Martin | 1980 | AC Obora Hvězda | Muži 40 - 49 let |
| 28 | Hriagyel Jiří | 1976 | BĚHU ZDAR | Muži 50 - 59 let |
| 41 | Levý Martin | 1987 | Běhu zdar | Muži 20 - 39 let |
| 26 | Holub Pavel | 1964 | Bering Praha | Muži 60 - 69 let |
| 77 | Štros Ota | 1965 | Bonbon | Muži 60 - 69 let |
| 7 | Aubrecht Petr | 1972 | Bonbon | Muži 50 - 59 let |
| 22 | Hábltová Alena | 1983 | Bonbon | Ženy 35 - 49 let |
| 72 | Šandera Martin | 1976 | Bonbon | Muži 50 - 59 let |
| 73 | Šanderová Hana | 1976 | Bonbon | Ženy 50 - 59 let |
| 85 | Zbytovský Jiří | 1962 | BONBON Praha | Muži 60 - 69 let |
| 51 | Jiřičný Martin | 1969 | Bonbon Praha | Muži 50 - 59 let |
| 76 | Šmejkalová Táňa | 1979 | Bonbon/Praha | Ženy 35 - 49 let |
| 60 | Roubík František | 1956 | Čerčany | Muži 70 - 79 let |
| 81 | Vojar Jiří | 1974 | ČZU Praha | Muži 50 - 59 let |
| 18 | Falešníková Lenka | 1979 | FALON | Ženy 35 - 49 let |
| 82 | Vokáč Michal | 1986 | Hasiči Hostivice | Muži 40 - 49 let |
| 33 | Jíša Erik | 2010 | Horoměřice | Junioři do 19 let |
| 16 | Čuda Koudelová Lucie | 1994 | Horoměřice | Ženy 20 - 34 let |
| 69 | Studničková Ema | 2004 | Horoměřice | Ženy 20 - 34 let |
| 39 | Kulhavý Martin | 1979 | Chodov | Muži 40 - 49 let |
| 71 | Svobodová Dana | 1952 | KD Příbram | Ženy nad 70 let |
| 70 | Svoboda Jan | 1943 | KD Příbram | Muži nad 80 let |
| 2 | Pechek Petr | 1983 | Keretam | Muži 40 - 49 let |
| 45 | Mihályi Ondrej | 1984 | Kyšice | Muži 40 - 49 let |
| 25 | Holub Jaroslav | 1962 | Liga 100 Praha | Muži 60 - 69 let |
| 42 | M A L Ý Z d e n ě k | 1942 | Loko Beroun | Muži nad 80 let |
| 19 | Felix Tomáš | 1988 | Mistr světa | Muži 20 - 39 let |
| 1 | Gregorová Kamila | 1981 | OB Kotlářka | Ženy 35 - 49 let |
| 37 | Kopta Michal | 1958 | Oddíl otužování a zdravého saunování | Muži 60 - 69 let |
| 40 | Ledvinka Petr | 2007 | Orel Studenec | Junioři do 19 let |
| 27 | Horáček Stanislav | 1982 | Orel Studenec | Muži 40 - 49 let |
| 54 | Průša David | 1991 | Pij a běhej | Muži 20 - 39 let |
| 74 | Šebrle Štěpán | 2002 | Praha | Muži 20 - 39 let |
| 14 | Čížek David | 2001 | Praha | Muži 20 - 39 let |
| 63 | Shahini Erim | 2003 | Praha | Muži 20 - 39 let |
| 12 | Bureš Jan | 1987 | Praha | Muži 20 - 39 let |
| 34 | Jurečka Miroslav | 2010 | Praha | Junioři do 19 let |
| 38 | Krocová Helena | 1990 | Praha 5 | Ženy 35 - 49 let |
| 65 | Scheu Harald | 1969 | Praha 6 | Muži 50 - 59 let |
| 58 | Reyttová Valentina | 2008 | Praha 6 | Juniorky do 19 let |
| 88 | Vinš Martin | 1961 | Praha 6 | Muži 60 - 69 let |
| 13 | Cinert Jan | 1983 | Praha 6 - Nebušice | Muži 40 - 49 let |
| 55 | Přikryl Martin | 1974 | Praha Bubeneč | Muži 50 - 59 let |
| 11 | Bureš Jan | 2009 | Praha, Lysolaje | Junioři do 19 let |
| 8 | Bartošová Milada | 1953 | Příbram | Ženy nad 70 let |
| 68 | Srb Jindřich | 1985 | Roztoky u Prahy | Muži 40 - 49 let |
| 31 | Jindra David | 1960 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
| 29 | Chlupatá Jana | 1950 | SABZO | Ženy nad 70 let |
| 78 | Šugová Naděžda | 1987 | SABZO | Ženy 35 - 49 let |
| 44 | Mališová Karla | 1960 | Sabzo | Ženy 60 - 69 let |
| 49 | Paukert Milan | 1950 | SABZO | Muži 70 - 79 let |
| 24 | Holan Martin | 1963 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
| 56 | Půda Jiří | 1952 | SABZO | Muži 70 - 79 let |
| 79 | Vacarda Vladimír | 1959 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
| 75 | Šimerová Alice | 1971 | Sabzo | Ženy 50 - 59 let |
| 47 | Novák Pavel | 1953 | Sabzo | Muži 70 - 79 let |
| 21 | Flieglová Alena | 1962 | Sabzo | Ženy 60 - 69 let |
| 23 | Hanousek Jakub | 1991 | SABZO | Muži 20 - 39 let |
| 3 | Procházka Michal | 1982 | SABZO / Perňa System | Muži 40 - 49 let |
| 15 | Čižinský Jaromír | 1955 | SABZO Praha | Muži 70 - 79 let |
| 48 | Nový Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži 70 - 79 let |
| 53 | Procházka Jiří | 1988 | SABZO Praha | Muži 20 - 39 let |
| 9 | Březina Tomáš | 1970 | SABZO Praha | Muži 50 - 59 let |
| 59 | ROČŇÁKOVÁ MILOSLAVA | 1945 | SABZO Praha | Ženy nad 70 let |
| 17 | Doležal Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
| 52 | Požgayová Jana | 1955 | Sabzo/Bonbon | Ženy nad 70 let |
| 32 | Jiřičná Dana | 1969 | Sabzo/Bonbon Praha | Ženy 50 - 59 let |
| 46 | Norková Zdena | 1952 | SABZO/Praha | Ženy nad 70 let |
| 20 | Flaks Jan | 1962 | Sdružení vytrvalců Stříbro | Muži 60 - 69 let |
| 87 | Živný Michal | 1963 | Stromovka | Muži 60 - 69 let |
| 36 | Konečný Jakub | 1985 | Suchdol | Muži 40 - 49 let |
| 86 | Žáková Adéla | 1985 | Štefko Running Team / Pha 6 - Hanspaulka | Ženy 35 - 49 let |
| 6 | Vokrouhlík Michal | 1983 | tatranka.eu | Muži 40 - 49 let |
| 5 | Bureš Martin | 1989 | TJ Sokol Kbely | Muži 20 - 39 let |
| 67 | Souhradová Eva | 1986 | To jsou oni! | Ženy 35 - 49 let |
| 4 | Mach Tomáš | 1992 | Ztělesné zlo | Muži 20 - 39 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.