Registrace do 12.10.2024 20:00,
pak již jen na místě.
Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
---|---|---|---|
Čihák Jiří | 1986 | Muži 20 - 39 let | |
Stonišová Tereza | 1992 | 1. Klub letních lyžníků z Dobřichovic | Ženy 20 - 39 let |
Doležal Tomáš | 1971 | Albit Technologies | Muži 50 - 59 let |
Svoboda Jan | 2014 | Atlet Šestajovice | Junioři |
Svoboda Martin | 1978 | Atlet Šestajovice | Muži 40 - 49 let |
Jokel Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | Muži 60 - 69 let |
Smékal Miroslav | 1960 | Benešovský běžecký klub | Muži 60 - 69 let |
Holub Pavel | 1964 | Bering Praha | Muži 60 - 69 let |
Kunstátová Marie | 1979 | Bonbon | Ženy 40 - 49 let |
Wiener Otakar | 1956 | Důchodce z Lužin | Muži 60 - 69 let |
Rychecký Tomáš | 1966 | HH Smíchov | Muži 50 - 59 let |
Kulhavý Martin | 1979 | Chodov | Muži 40 - 49 let |
Novák Radomír | 1970 | Laco Team | Muži 50 - 59 let |
Holub Jaroslav | 1962 | Liga 100 Praha | Muži 60 - 69 let |
Ge Evžen | 1954 | Maratonské vrány | Muži nad 70 let |
Noháčová Radka | 1982 | Petroupim | Ženy 40 - 49 let |
Scheu Harald | 1969 | Praha 6 | Muži 50 - 59 let |
Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
Hostička Jan | 1979 | Příbram | Muži 40 - 49 let |
Šimon Miloš | 1944 | PSK UNION Praha | Muži nad 70 let |
Mališová Karla | 1960 | Sabzo | Ženy nad 60 let |
Šugová Naděžda | 1987 | SABZO | Ženy 20 - 39 let |
Urban Josef | 1956 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
Aldorf Luboš | 1964 | SABZO | Muži 60 - 69 let |
Trnková Štěpánka | 1973 | SABZO | Ženy 50 - 59 let |
Novák Pavel | 1953 | Sabzo | Muži nad 70 let |
Pucholt Miroslav | 1951 | SABZO / Praha | Muži nad 70 let |
Pucholtová Zdeňka | 1959 | SABZO / Praha | Ženy nad 60 let |
Doležal Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Nový Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži nad 70 let |
Rožánek Vladimír | 1958 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
Kalista Jiří | 1971 | SK Praga Praha | Muži 50 - 59 let |
Pejša Jan | 1975 | smí být prázdné | Muži 40 - 49 let |
Kratochvíl Miroslav | 1959 | Sokol Hlubočepy | Muži 60 - 69 let |
Seemanová Jana | 1975 | Sokol Královské Vinohrady | Ženy 40 - 49 let |
Seeman Tomáš | 1968 | Sokol Prosek | Muži 50 - 59 let |
Strejček Jiří | 1983 | Strašnice | Muži 40 - 49 let |
Živný Michal | 1963 | Stromovka | Muži 60 - 69 let |
Vavrušová Helena | 1961 | TJ Liga 100 | Ženy nad 60 let |
Leitner Josef | 1969 | TJ Stupně Poražených | Muži 50 - 59 let |
Bičík Tomáš | 1968 | ToBi Training | Muži 50 - 59 let |
Hochmanová Veronika | 1993 | Tri Ski Horní Počernice | Ženy 20 - 39 let |
Kulhavý Jakub | 2011 | ZŠ Donovalská | Junioři |
Pechová Jitka | 1991 | Žleby | Ženy 20 - 39 let |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.