Registrace do 23.10.2026 20:00,
pak již jen na místě.
| Přijmení | Ročník | Klub | Kategorie |
|---|---|---|---|
| Nový Břetislav | 1947 | SABZO Praha | Muži 70 - 79 let |
| Karásek Václav | 1948 | Lysá nad Labem | Muži 70 - 79 let |
| Pucholt Miroslav | 1951 | SABZO / Praha | Muži 70 - 79 let |
| Smrčka Miloš | 1954 | BK Říčany | Muži 70 - 79 let |
| Požgayová Jana | 1955 | Bonbon Praha | Ženy nad 70 let |
| Roubík František | 1956 | Čerčany | Muži 70 - 79 let |
| Doležal Jaromír | 1957 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
| Rožánek Vladimír | 1958 | SABZO Praha | Muži 60 - 69 let |
| Pucholtová Zdeňka | 1959 | SABZO / Praha | Ženy 60 - 69 let |
| Vacarda Vladimír | 1959 | AC Slovan Liberec | Muži 60 - 69 let |
| Smékal Miroslav | 1960 | BBK/SABZO | Muži 60 - 69 let |
| Vlček Bohumil | 1960 | Praha 13 | Muži 60 - 69 let |
| Vitovská Štěpánka | 1960 | Praha 8 | Ženy 60 - 69 let |
| Vavrušová Helena | 1961 | TJ Liga 100 | Ženy 60 - 69 let |
| Schovánek Milan | 1962 | Krčský les B | Muži 60 - 69 let |
| Flaks Jan | 1962 | Sdružení vytrvalců Stříbro | Muži 60 - 69 let |
| Holub Jaroslav | 1962 | Liga 100 Praha | Muži 60 - 69 let |
| Vávra Radomír | 1963 | Kerteam | Muži 60 - 69 let |
| Jokel Lubomír | 1964 | Atlet Šestajovice | Muži 60 - 69 let |
| Truhlářová Elena | 1965 | Sokol Kobylisy | Ženy 60 - 69 let |
| Matějovský Pavel | 1965 | Avc/ mk Kladno | Muži 60 - 69 let |
| Jiřičná Dana | 1969 | Bonbon/Sabzo Praha | Ženy 50 - 59 let |
| Sedláčková Petra | 1970 | OK Roztoky | Ženy 50 - 59 let |
| Hruška Miloš | 1970 | MHUL | Muži 50 - 59 let |
| Březina Tomáš | 1970 | SABZO Praha | Muži 50 - 59 let |
| Treglerová Alice | 1971 | Funny Avocado | Ženy 50 - 59 let |
| Duchoň David | 1971 | Praha Újezd | Muži 50 - 59 let |
| Trnková Štěpánka | 1973 | SABZO | Ženy 50 - 59 let |
| Pechková Gololobovová Blanka | 1973 | AVC / Bonbon | Ženy 50 - 59 let |
| Herbst Jarmila | 1974 | Ženy 50 - 59 let | |
| FOLTÝN DAVID | 1975 | Vikinka | Muži 50 - 59 let |
| Koňaříková Zdeňka | 1976 | Ženy 50 - 59 let | |
| Kotlík Kamil | 1977 | Hegesh | Muži 40 - 49 let |
| Šmejkalová Táňa | 1979 | Bonbon/Praha | Ženy 40 - 49 let |
| Herbst Luboš | 1979 | CAU | Muži 40 - 49 let |
| Kulhavý Martin | 1979 | Chodov | Muži 40 - 49 let |
| Pulkrábek Martin | 1980 | AC Obora Hvězda | Muži 40 - 49 let |
| Kosařová Jana | 1981 | Czechman | Ženy 40 - 49 let |
| Kosař Petr | 1981 | Czechman | Muži 40 - 49 let |
| Mašková Adriana | 1982 | BONBON Praha | Ženy 40 - 49 let |
| Noháčová Radka | 1982 | Petroupim | Ženy 40 - 49 let |
| Kotlíková Petra | 1982 | TJ Slavoj BANES Pacov | Ženy 40 - 49 let |
| Hábltová Alena | 1983 | BONBON | Ženy 40 - 49 let |
| Pechek Petr | 1983 | Kerteam | Muži 40 - 49 let |
| Vančurová Radka | 1983 | Ženy 40 - 49 let | |
| Petrányi Radoslav | 1986 | Za Dobrú Kondíciu | Muži 40 - 49 let |
| Obermajer Pavel | 1986 | Hvozdnická Hlídka | Muži 40 - 49 let |
| Čihák Jiří | 1986 | Muži 40 - 49 let | |
| Hanousek Jakub | 1991 | SABZO | Muži 20 - 39 let |
| Machová Marcela | 1995 | Praha | Ženy 20 - 39 let |
| Grim Ondřej | 1995 | Příbram | Muži 20 - 39 let |
| Hrušková Sabina | 2002 | Praha | Ženy 20 - 39 let |
| Florová Monika | 2004 | SABZO | Ženy 20 - 39 let |
| Jokel Vít | 2009 | Atlet Šestajovice | Junioři |
| Machatý Kryštof | 2012 | Pošlu to tam do klidu! | Junioři |
| Herbst Amalie | 2013 | Atletika Hostivař | Juniorky |
| Noháčová Eliška | 2014 | Atletika Benešov | Juniorky |
| Matulová Jolana | 2014 | Atletika Hostivař | Juniorky |
| Vacardová Ela | 2015 | AC Turnov | Juniorky |
| Pechek David | 2016 | ASK Slavia Praha | Junioři |
Chyby a odhlášení v registracích směřujte:
Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.